-
Mein Frühstück
Menge Bezeichnung Kcal Kjoule Fett KH Eiweiß BE
250 Quark, mager 195 815 0 10 35 0,825
50 Mandel 288 1206 27 1,85 9,5 0,155
30 Leinsamen 126 528 9,3 3,9 5,7 0,324
200 H-Milch fettarm 1,5% Fett 94 392 3 9,8 6,8 0,82
100 Himbeeren, gefroren 98 409 0 25 1 2,08
50 Haferflocken 182 762 3,5 33 7 2,75
120 Bananen 102 426 0 26,4 1,2 2,196
Leitungswasser noch dazu ca. 200ml
Alles in einen Mixer .
Was haltet ihr von meinen Shake? Ist für mich und meiner Frau zum Frühstück .
-
Gesamt:
EW:66,2 g
KH:109,9 g
Fett: 42,8 g
Kacl:1085
-
-
Gut oder schlecht ?Eure Meinung .
-
Ohne deine Daten, deinen ganzen ep. Trinkt ihr das zu zweien? Wieviel?