Ernährungsplan - Rückmeldung bitte
Hallo.
Habe meinen Ernährungsplan mithilfe von diesen zwei Links erstellt: http://www.bbszene.de/bodybuilding-f....php5?t=132233 + http://www.bbszene.de/bodybuilding-f....php5?t=144583
Kurz ein paar Daten zu mir:
-Größe: 180cm
-Gewicht: 83Kg
-Alter: 18 Jahre
-Trainingsstand:Fortgeschritten
-Ziel: Muskelaufbau
-KFA : ca 14 % bin mir aber nicht sicher
Tagesbedarf: 2900 Kcal - 166/330 Kohlenhydrate- 249 Eiweiss - 83/125 Fett
NTT: Kcal - Kohlenhydrate - Eiweiss - Fett
9:00 Uhr Frühstück
250ml Milch(1,5%) 120 - 12,5 - 8,8 - 3,8
250g Magerquark 165 - 10,25 - 30 - 0,5
40g Haferflocken 149 - 23,45 - 5,4 - 2,8
2 Kiwi 86 - 12 - 2 - 0
1 Apfel 81- 21 - 0 - 0
Gesamt 601- 79 -46 - 7
11:30 Uhr ZM1
30g Walnüsse 213- 1,1 - 4,6 - 20,7
2 Eiweissbrot 172 - 11 - 14 - 7
200g Frischkäse 154 - 5,6 - 22 - 4,8
1 Karotte 58 - 10 - 1 - 0
Gesamt 597 - 27,7 - 41,6 - 32,5
14:00 Uhr Mittag
300g Broccoli 114- 5,1 - 13,2 - 2,7
60g Reis 209,4- 46,4 - 4,4 - 0,3
250g Hähnchenbrust 307,5- 2,5 - 57,5 - 7,5
Gesamt 630,9 - 54 - 75,1 -10,5
16:30 Uhr ZM 2
100g Harzer Käse 125- 0,1 - 30 - 0,5
100g Tomate 20 - 3 - 1 - 0
30g Walnüsse 213 - 1,1 - 4,6 - 20,7
Gesamt 358 - 4,2 - 35,6 - 21,3
19:00 Uhr Abend
300g Blumenkohl 60- 8,1 - 3,6 -0,3
10ml Olivenöl 82,4- 0 - 0 - 9,16
200g Rinderhack 404 - 1 - 40 - 28
Gesamt 546,4 - 9,1 - 43,6 - 37,46
Vorm Schlafen
250g Magerquark 165 - 10,25 - 30 - 0,5
2 Omega 3-6-9 Kap. 29 - 0 - 0 - 3,3
Gesamt 194 - 10,25 - 30 - 3,8
Tag Insgesamt 2927,3 - 184,25 - 271,9 - 112,56
TT Kcal - Kohlenhydrate - Eiweiss - Fett
9:00 Uhr Frühstück
250ml Milch 120 - 12,5 - 8,8 - 3,8
250g Magerquark 165 - 10,25- 30 - 0,5
80g Haferflocken 298 - 46,96 - 10,8-5,6
2 Kiwi 86- 12 - 2 - 0
1 Apfel 81- 21 - 0 - 0
Gesamt 750 - 102,71 - 49,6 - 10
11:30 Uhr ZM1
15g Walnüsse 106,5 - 0,55 - 3,3 - 10,35
2 Eiweissbrot 172 - 11 - 14 - 7
200g Frischkäse 154 - 5,6 - 22 - 4,8
1 Karotte 58 - 10 - 1 - 0
Gesamt 490,5 - 27,1 - 39,3 - 22,15
14:00 Uhr Mittag
100g Reis 349 - 77,3 - 7,3 - 0,5
300g Broccoli 114- 5,1 - 13,2 - 2,7
250g Hähnchenbrust 307,5- 2,5 - 57,5 - 7,5
Gesamt 770,5 - 84,9 - 78 - 10,7
16:30 Uhr - Training -
PWS
2 Toast 198 - 36 - 5,6 - 3
40g Honig 120 - 30 - 0 - 0
30g Whey 121,1 - 1 - 24 - 2
Gesamt 439 - 67 - 29,6 - 5
PWM
3 Vollkornbrot 378 - 58,8 - 10,5 - 7,8
300g Blumenkohl 60 - 8,1 - 3,6 - 0,3
200g Rinderhack 404 - 1 - 40 - 28
Gesamt 842 - 67,9 - 54,1 - 36,1
Vorm Schlafen
250g Magerquark 165 - 10,25 - 30 - 0,5
2 Omega 3-6-9 Kap. 29 - 0 - 0 - 3,3
Gesamt 194 - 10,25 - 30 - 3,8
Tag Insgesamt 3486 - 359 - 280,6 - 87,75