Mein HST Plan ( erstellt über Trainingsplaner http://www.nat
So habe meinen Plan mal angehangen.
Würdet Ihr den auch so machen ???
HST Trainingsplan, 30.04.2004
Übungen 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
65% 15 Wiederholungen 75% 10 Wiederholungen 85% 5 Wiederholungen
Bankdrücken 1x 42.5 45 47.5 50 52.5 55 50 53 56 59 62 65 60 64 68 72 76 80
Latziehen 2x 45 48 51 54 57 60 52.5 56 59.5 63 66.5 70 60 64 68 72 76 80
Schrägbankdrücken 1x 42.5 45 47.5 50 52.5 55 50 53 56 59 62 65 60 64 68 72 76 80
Kreuzheben (klassisch) 2x 37.5 40 42.5 45 47.5 50 45 48 51 54 57 60 60 64 68 72 76 80
Frontdrücken 2x 22.5 24 25.5 27 28.5 30 30 32 34 36 38 40 37.5 40 42.5 45 47.5 50
Kniebeuge (normal) 2x 52.5 56 59.5 63 66.5 70 60 64 68 72 76 80 67.5 72 76.5 81 85.5 90
Kabeldrücken 2x 27.5 29 30.5 32 33.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 50 53 56 59 62 65
SZ-Curl 2x 7 7 7 7 7 7,5 7.5 8 8.5 9 9.5 10 5 7 9 11 13 15
Die Zahlen stimmern beiM SZ-Curl ncoh nicht ganz