Zitat von mike1983
TT
Uhr/Mahlzeit Lebensmittel Gramm kcal Eiweiß KH Fett
09.00 Früh Haferflocken 50 182 7 33 3,5
Banane 100 94 1 21,5 0
Magerquark 250 170 30,5 10 1
12.30 Mittag Kartoffel 250 200 5 42,5 0
Ei 60 90 7,5 0,4 6,5
Hänchen 250 282 52,5 0 7,5
Blumenkohl 300 54 6 6 0
16.00 Mozzarella 125 200 23,75 2 10,5
Ei 60 90 7,5 0,4 6,5
Whey 15 55 15 0 0
19.00 Dextrose 15 55 0 15 0
Training
Whey 15 55 15 0 0
Dextrose 15 55 0 15 0
20.15 Hänchen 500 564 105 0 15
Brokkolie 500 130 16,5 10 0
Öl 15 90 0 0 9
Mandeln 25 150 5 2 13
21.30
Abend Magerquark 250 170 30,5 10 1
Sauerkirschen 100 51 1 11 0
is nur noch ohne backloading#popcorn