Bewertung Masseplan nach AD
	
	
		Hallo, ich bin demnächst mit meiner ketogenen diät durch und möchte anschließend sauber aufbauen. ich bin 25, 180 cm, bald 75 kilo schwer (vorher 85), und trainiere 3x die woche nach pitt-force.
Supplementiere lediglich Sojaisolat, Crea & BCAA`s
Mahlzeit 1 (06.00 Uhr)					
Nahrungsmittel	Menge	Eiweiß	Kohlenhydrate	Fett	Kcal
Vollkornmüsli	100 g	11	58	11	385,2
Milch	300 ml	10	15	5	149
Summe		21	73	16	534,2
					
Mahlzeit 2 (09.00 Uhr)					
Nahrungsmittel	Menge	Eiweiß	Kohlenhydrate	Fett	Kcal
Reis	100 g	7	80	1	366
Thunfisch	150 g	37	1	2	174,4
Gemüse	200 g	5	10	10	154,5
Summe		49	91	13	694,9
					
Mahlzeit 3 (12.30 Uhr)					
Nahrungsmittel	Menge	Eiweiß	Kohlenhydrate	Fett	Kcal
Kartoffel	500 g	10	75	1	357,8
Eier	2 Stück	15		13	182,4
Summe		25	75	14	540,2
					
Mahlzeit 4 (16.30 Uhr)					
Nahrungsmittel	Menge	Eiweiß	Kohlenhydrate	Fett	Kcal
Haferpulver	100 g	13	75	7	425,9
Milch	200 ml	7	10	3	97,6
Summe		20	85	10	523,5
					
PWO					
Nahrungsmittel	Menge	Eiweiß	Kohlenhydrate	Fett	Kcal
Malto	40 g		40		164
Protein	40 g	35			143,5
Summe		35	40		307,5
					
Mahlzeit 5 (20.30 Uhr)					
Nahrungsmittel	Menge	Eiweiß	Kohlenhydrate	Fett	Kcal
Magerquark	500 g	62	20	2	354,8
Früchte/Nüsse	215 g	8	15	12	205,9
Leinöl	20 ml			20	186
Summe		70	35	34	746,7
					
Gesamt					
Kcal	3347				
Eiweiß	220 g	26,95%			
Kohlenhydrate	399 g	48,88%			
Fett	87 g	24,17%