Zitat von
DeutscherBody
Gramm / Nahrungsmittel / kcal / kjoule / Fett / kh / Be / Eiweiß
Frühstück
250 1 Hühnerei St. 48g. (Gew.-Kl S) 188 785 13,5 0,75 0,05 15,25
30 Butter 215 899 24,3 0,3 0,02 0,3
20 Leinsamen 84 351 6,2 2,6 0,22 3,8
50 Zwiebel 19 79 0 4,5 0,38 1
100 Paprika 24 100 0 5 0,42 1
125 Speckwürfel 286 1195 18,75 1,88 0,17 27,5
160 Butterkäse 50% fett kaufland 565 2358 44,8 0,32 0,02 40
Mittagessen
400 Schwein (Filet) 672 2808 40 0 0 76
30 Tommy Mayonnaise 209 875 22,5 0,03 0 0,3
30 Zitrone saft 8 33 0,03 0,72 0,065 0,12
50 Gouda 40% Fett i. Tr. 150 627 11,15 0 0 12,35
Abendessen
400 Kaisergemüse 112 468 0,4 14,0 1,17 7,12
150 Putenschnitzel, natur gebraten 242 1010 6 0 0 45
200 Cambozola 70% Fett i. Tr. 826 3456 80 0 0 26,4
+zu jeder mahlzeit noch eine omega3 fettsäure kapsel
Während der letzten AD wurde ich ziemlich schnell krank, ich denke das lag an den fehlenden Vitaminen, ist es deswegen ratsam multivitaminkapseln zu supplementieren?