Was haltet ihr von meinem Ernährungsplan
	
	
		Größe: 175 cm
Gewicht: 70 Kg
Alter: 21 Jahre
Trainingsstand: Anfänger (2monate)
Ziel: Muskelaufbau
Kfa: ca 15-20%
(Bin Vegetarier)
TP1
KB
BD
Rudern
Beincurls
Waden
TP2
KH
Military Press
Klimmzüge
Dips
Waden
TT
9:00
250gr Magerquark                      183kcal 34g 10g 1g   
150gr Beerenmischung                  78kcal  1g 12g 2g
2 Scheiben Roggenvollkornbrot      263kcal  7g 48g 2g
1 Salatgurke                               45kcal  2g 11g 1g
12:00
100gr Haferflocken                     352kcal 14g 59g 7g
200gr Himbeeren                         78kcal  3g 13g 1g
500gr Joghurt 1,5%                    310kcal 26g 31g 8g
15:00
1 Apfel                                       65kcal 0g 14g 1g
17:00
   
200gr Kräuterquark                       160kcal 19g  9g 5g
2Scheiben Roggenvollkornbrot         263kcal  7g 48g 2g
19:00 Training
21:00
30gr Whey                                113kcal 24g   2g  1g
175gr Vollkornnudeln                   614kcal 22g 117g  4g
100gr Avocado                           221kcal  2g   0g 24g
25gr sonnenblumenkerne              149kcal  7g   3g 12g
5 Tomaten                                108kcal  6g  17g  1g
halbe Zwiebel                              12kcal  1g   2g  0g
---------------------------------------------------------------------
                                         3014kcal 175g 396g 72g
TF
9:00
250gr Magerquark                        183kcal 34g 10g 1g   
150gr Beerenmischung                   78kcal  1g 12g 2g
2 Scheiben Roggenvollkornbrot       263kcal  7g 48g 2g
1 Salatgurke                                45kcal  2g 11g 1g
12:00
 
100gr rote Linsen                        381kcal 28g 57g 2g
halbe Zwiebel                             12kcal  1g  2g 0g
400gr passierte Tomaten             100kcal  5g 16g 0g
2 EL Olivenöl                               82kcal  0g  0g 9g
125gr Gemüsemais                      128kcal  4g 21g 2g
125gr Kidneybohnen                    115kcal  7g 11g 1g
15:00
1Banane                                 115kcal 1g 26g 0g
1Birne                                      94kcal 1g 22g 1g
18:00
1 Eisbergsalat                           20kcal  2g  2g  0g
25gr Sonnenblumenkerne           149kcal  7g  3g 12g
halbe Zwiebel                           12kcal  1g  2g  0g
100gr Avocado                        221kcal  2g  0g 24g
125gr Basmati & Wildreis            440kcal 13g 91g  2g
 
21:00
250gr Magerquark                     183kcal 34g 10g 1g
200gr Heidelbeeren                   166kcal  1g 38g 1g
-----------------------------------------------------------------
                                          2787kcal 151g 382g 61g