1. EP --> Verbesserungsvorschläge erwünscht
	
	
		Hallo zusammen
kurz etwas zu mir:
Alter: 25
Grösse: 183cm
Gewicht: 85kg
Ich hatte bisher keinen fixen EP verfolgt und einfach nur darauf geachtet das ich viel Proteine und komplexe Carbs esse. Nun will ich mich aber doch etwas mehr auf die Ernährung konzentrieren. Deshalb habe ich während 3 Tagen aufgeschrieben was ich alles esse und bin auf folgendes Resultat gekommen:
1.Beispieltag
08:30
30g 	Impact Whey Protein 	(KH:1,8/Fett:2,04/Eiweiss:22,63/Kcal:117,96) 
09:00
133g  Ur-Dinkelbrot              (50,54/2/10,64/280,63) 
23g 	Schinken             	(0,23/0,92/4,83/28,52) 
10g 	Jogurtbutter         	(0,1/6,5/0/58,4)
5g 	Honig 	                (4,1/0/0/15,2) 
128g 	Apfel          	        (14,59/0,77/0,38/69,12) 
200g 	Hüttenkäse         	(8,2/8,4/24/204) 
2g 	Fischöl 		        (0/2/0/18,04) 
12:30
200g 	Karotten 	                (12/0/2/58) 
130g 	Erbsen 	                (13/0,65/6,5/96,2) 
300g 	Lachsfilet		        (0/30/60/510) 
90g 	Vollreis	                (64,8/2,25/7,2/318,6)
17:00 
300g  Magermilch 	        (14,1/0,3/10,2/99) 
10g 	Glutamin 			(0/0/10/40) 
40g 	Impact Whey Protein 	(2,4/2,72/30,18/157,28) 
30g 	Maltodextrin 	        (28,2/0/0/114) 
95g 	Banane 	                (21,85/0/0,95/85,5) 
18:00
350g 	Magermilch          	(16,45/0,35/11,9/115,5) 
10g 	Fischöl 		        (0/10/0/90,2) 
250g 	Magerquark 	        (12,5/1,25/27,5/172,5) 
100g 	Vollkornhaferflöckli 	(58/8/14/385) 
60g 	Sojaflocken 	        (7,8/13,2/24/264) 
15g 	Milchprotein 	        (0,95/0,2/12,37/55,5) 
125g 	Apfel           	        (14,25/0,75/0,38/67,5)
22:00 
10g 	Mandeln               	(0,5/5,4/2,2/58,9) 
10g 	Haselnüsse           	(1,1/6,2/1,4/66,5) 
10g 	Pekannüsse  	        (0,45/7,2/1,1/70,1) 
10g 	Cashewnüsse 	        (3,1/4,2/2,1/58,4) 
500g 	Magerquark 	        (25/2,5/55/345) 
Kohlenhydrate: 376,01g         Fett: 117,8g      	Eiweiss: 341,46g 	       Kcal: 4'019,55 
2. Beispieltag:
08:30
30g 	Impact Whey Protein 	(1,8/2,04/22,63/117,96) 
09:00
100g  Vollkorntoast              (41/4,5/10/263)  
10g 	Jogurtbutter         	(0,1/6,5/0/58,4)
15g 	Honig 	                (12,3/0/0/45,6) 
120g 	Apfel          	        (13,68/0,72/0,36/64,8) 
200g 	Hüttenkäse         	(8,2/8,4/24/204) 
10g 	Pekannüsse  	        (0,45/7,2/1,1/70,1)
20g 	Cashewnüsse 	        (6,2/8,4/4,2/116,8)
12:30
250g 	Karotten 	                (17,7/0/2,95/85,55)  
300g 	Poulet        	        (2,5/2,5/52,5/245) 
90g 	Vollreis	                (64,8/2,25/7,2/318,6)
17:00 
300g  Magermilch 	        (14,1/0,3/10,2/99) 
10g 	Glutamin 			(0/0/10/40) 
40g 	Impact Whey Protein 	(2,4/2,72/30,18/157,28) 
30g 	Maltodextrin 	        (28,2/0/0/114) 
95g 	Banane 	                (21,85/0/0,95/85,5) 
18:00
350g 	Magermilch          	(16,45/0,35/11,9/115,5) 
10g 	Fischöl 		        (0/10/0/90,2) 
250g 	Magerquark 	        (12,5/1,25/27,5/172,5) 
100g 	Vollkornhaferflöckli 	(58/8/14/385) 
60g 	Sojaflocken 	        (7,8/13,2/24/264) 
15g 	Milchprotein 	        (0,95/0,2/12,37/55,5) 
100g 	Apfel           	        (11,4/0,6/0,3/54)
22:00 
10g 	Mandeln               	(0,5/5,4/2,2/58,9) 
10g 	Haselnüsse           	(1,1/6,2/1,4/66,5) 
10g 	Pekannüsse  	        (0,45/7,2/1,1/70,1) 
10g 	Cashewnüsse 	        (3,1/4,2/2,1/58,4) 
200g 	Hüttenkäse         	(8,2/8,4/24/204)
Kohlenhydrate: 355,73g         Fett: 110,53g      	Eiweiss: 297,14g 	       Kcal: 3'680,19 
3. Beispieltag (kein Krafttraining):
07:30
30g 	Impact Whey Protein 	(1,8/2,04/22,63/117,96) 
08:00
100g  Vollkorntoast              (41/4,5/10/263)  
10g 	Jogurtbutter         	(0,1/6,5/0/58,4)
10g 	Honig 	                (8,2/0/0/30,4) 
110g 	Apfel          	        (12,54/0,66/0,33/59,4) 
200g 	Hüttenkäse         	(8,2/8,4/24/204) 
2g 	Fischöl 		        (0/2/0/18,04)
10:00 
10g 	Mandeln               	(0,5/5,4/2,2/58,9) 
10g 	Haselnüsse           	(1,1/6,2/1,4/66,5) 
10g 	Pekannüsse  	        (0,45/7,2/1,1/70,1) 
10g 	Cashewnüsse 	        (3,1/4,2/2,1/58,4) 
300g 	Magerquark         	(15/1,5/33/207)
110g 	Apfel          	        (12,54/0,66/0,33/59,4)
40g 	Blaubeeren         	        (2,4/0,2/0,2/24)
12:30
100g 	Karotten 	                (6/0/1/29)  
200g 	Blumenkohl 	                (4,6/0,6/4,8/44)
300g 	Poulet        	        (2,5/2,5/52,5/245) 
60g 	Vollreis	                (43,2/1,5/4,8/212,4)
2g 	Fischöl 		        (0/2/0/18,04)
16:00 
10g 	Mandeln               	(0,5/5,4/2,2/58,9) 
10g 	Haselnüsse           	(1,1/6,2/1,4/66,5) 
10g 	Pekannüsse  	        (0,45/7,2/1,1/70,1) 
10g 	Cashewnüsse 	        (3,1/4,2/2,1/58,4) 
50g 	Vollkorntoast         	(20,5/2,25/5/131,5)
120g 	Apfel          	        (13,68/0,72/0,36/64,8)
100g 	Schinken         	        (0,5/2/21/105)
18:30
400g 	Magerquark         	(20/2/44/276)
80g 	Karotten          	        (4,8/0/0,8/23,2)
40g 	Blaubeeren         	        (2,4/0,2/0,2/24)
20:00 - 22:00 --> Unihockey Training
22:30
30g 	Impact Whey Protein 	(1,8/2,04/22,63/117,96)
23:00 
10g 	Mandeln               	(0,5/5,4/2,2/58,9) 
10g 	Haselnüsse           	(1,1/6,2/1,4/66,5) 
10g 	Pekannüsse  	        (0,45/7,2/1,1/70,1) 
10g 	Cashewnüsse 	        (3,1/4,2/2,1/58,4) 
500g 	Magerquark 	        (25/2,5/55/345)
Kohlenhydrate: 262,81g         Fett: 113,82g      	Eiweiss: 323,03g 	       Kcal: 3'445,2 
Wo seht Ihr Verbesserungspotential? Wie kann ich meine Ernährung optimieren?