Arnold Classic 2009
Arnold Classic 2009
Arnold Classic 2009


Gaspari Halodrol 50mg - 60 Caps
GASP

Arnold Classic 2009
Ergebnisse Amateure

Platz Nr. Name Land RD1 RD2 RD3 Gesamt
Kategorie: Männer Bodybuilding bis & inkl. 65kg
1 33 Bernabe Ramirez Balbuena Mexico 5 10 7 17
2 35 Denis Pedneault Canada 10 20 8 28
3 37 Jason Ste. Marie Canada 15 30 15 45
4 36 Lowell Starr U.S.A. 20 40 20 60
Kategorie: Maenner Bodybuilding bis & inkl. 70kg
1 44 Jose Javier Reynoso Mexico 10 10 5 15
2 38 Leo D'Adderio France 5 20 10 30
3 39 Chantha Yun U.S.A. 20 34 17 51
4 45 Kob Yan U.S.A. 15 36 17 53
Kategorie: Männer Bodybuilding bis & inkl. 75kg
1 61 Danny Cacchirillo Canada 8 14 6 20
2 46 Mauricio Garza Garza Mexico 7 16 10 26
3 56 Alessandro Zuccaro Italy 15 30 13 43
4 58 Montaser Zaki Mahmoud Genidy Egypt 22 44 23 67
5 49 Andrew Awak U.S.A. 22 46 22 68
6 47 Darren Taylor U.S.A. 30
7 57 Brandon Abidin U.S.A. 35
8 59 Rodrigo Scardini Silveira Brazil 41
9 72 Beano Wallace U.S.A. 42
10 55 Josh Sizemore U.S.A. 50
Kategorie: Männer Bodybuilding bis & inkl. 85kg
1 71 Charles Mario Soares Brazil 5 10 5 15
2 70 Angel Manuel Rangel Vargas Mexico 10 20 10 30
3 65 Peter Lagermand Denmark 15 32 15 47
4 62 Victor Javier Senovilla Cuellar Spain 20 40 23 63
5 63 John Durante U.S.A. 27 44 21 65
6 50 Esequiel Alves Conceicao Brazil 28
7 66 El Shahat Mohamed Saad Mabrouk Egypt 33
8 67 Moji Oluwa U.S.A. 40
9 75 Tony D'Arceneaux U.S.A. 45
Kategorie: Männer Bodybuilding bis & inkl. 90kg
1 138 Kamal Abdullsalam Abdulirahman Qatar 17 14 8 22
2 101 Shaun Joseph Tavernier United Kingdom 9 18 13 31
3 77 Grechukhov Vitaliy Ukraine 11 34 12 46
4 90 Dmitry Klimov Russia 24 36 18 54
5 73 Raul Martinez U.S.A. 22 46 24 70
6 74 Thomas Askeland Norway 25
7 136 Molines Luc France 31
8 91 Antonio Francisco Diaz Lopez Mexico 43
9 114 Mauricio Peters Chile 47
10 85 Daniele Furiosi Italy 50
11 79 Bill Ayoubi U.S.A. 55
12 94 Josep Merino Spain 60
13 82 David Cutler Australia 66
14 86 Omar Garcia U.S.A. 68
15 96 Jose Miguel Ponce Muino Argentina 74
16 97 Marvin Mitchell Raoel Nagelbloem Netherlands 79
16 80 Chuck Biggio U.S.A. 80
16 81 Jonathan Bradley U.S.A. 80
16 83 Carlos Deleon U.S.A. 80
16 84 Mohamad Elzaghir U.S.A. 80
16 88 Pawel Jablonski Poland 80
16 89 Abhishek Krishnan India 80
16 93 Casimir McNair U.S.A. 80
16 99 Brian Strock U.S.A. 80
16 100 Johnathan Sweet U.S.A. 80
16 102 Luis Manuel Lomeli Alonso Mexico 80
16 104 Juan Manuel U.S.A. 80
Kategorie: Männer Bodybuilding bis & inkl. 100kg
1 123 Pavel Kirilenko Russia 8 12 5 17
2 121 Pablo Eliodoro Ayala Zayas Paraguay 16 26 11 37
3 112 Michael Kefalianos Australia 12 28 15 43
4 92 Andrzej Maszewski Poland 12 40 19 59
5 118 Glayson Souto Brazil 27 46 24 70
6 109 Robin Clifford Sylvester Brantz Netherlands 33
7 108 Joshua Bergeron U.S.A. 33
8 116 Joel Pascua Norway 39
9 51 Franco Exequiel Dominguez Argentina 49
10 105 Benjamin Asmann U.S.A. 53
11 113 Klaus Ladegaard Denmark 55
12 115 Saiid Tejan Kamara U.S.A. 56
13 122 Brandon Beckrich U.S.A. 63
14 119 Randy Stamper U.S.A. 69
15 117 Humberto Pena Rodriquez Mexico 74
Kategorie: Männer Bodybuilding über 100kg
1 125 Egberton Rulove Etienne Winklaar Netherlands 5 10 5 15
2 137 Lionel Beyeke 14 24 11 35
3 126 Julio Cesar Balestrim Brazil 15 26 14 40
4 124 Jaime Atienza Spain 22 42 23 65
5 135 Alvin Small United Kingdom 23 46 20 66
6 133 Marek Olenjniczak Poland 27
7 127 Kravchenko Bogdan Ukraine 38
8 134 Denis Peltroche Silva Peru 42
9 140 Alexandre Nataf France 43
10 128 Constantino Galeazzo Italy 46
11 131 Josh Lewis U.S.A. 57
12 139 Guy Malam 59
13 130 Samuel Helgesen Norway 62
Kategorie: MÄNNER BODYBUILDING GESAMT
1 125 Egberton Rulove Etienne Winklaar Netherlands
Kategorie: Wome's Bodyfitness (Figur) Kategorie A
1 23 Nicole Coleman U.S.A. 8
2 26 Juana Guadalupe Esparza Guerra Mexico 10
3 27 Gloria Keplinger U.S.A. 17
4 29 Sara Schumann U.S.A. 19
5 21 Lindsey Bundy U.S.A. 26
6 25 Tina Francis U.S.A. 28
7 24 Kelli Ann Correa U.S.A. 31
8 30 Joni Starkey U.S.A. 40
Kategorie: Frauen Bodyfitness (Figur) Kategorie B
1 37 Jayme Galloway Canada 5
2 34 Rachel Delmotte U.S.A. 10
3 31 Christina Rieder U.S.A. 15
4 48 Claudia Sofronia U.S.A. 20
5 43 Stephanie Martini U.S.A. 27
6 44 Heather Misra U.S.A. 33
7 38 Tracy Grogg U.S.A. 35
8 40 Jennifer Kaye Canada 41
9 42 Christine Lanois Canada 42
10 47 Giada Simari Italy 48
11 49 Jill Vadala U.S.A. 55
12 41 Romina Laura Lameiro Argentina 63
13 46 Agata Radziwoniuk Poland 65
14 45 Shelley Oplotnik U.S.A. 68
15 33 Lorna Cavin U.S.A. 73
16 50 Jennifer Wilson U.S.A. 80
Kategorie: Frauen Bodyfitness (Figur) Kategorie C
1 63 Shonda Lewis U.S.A. 7
2 55 Nina Cash U.S.A. 10
3 74 Nancy Tremblay U.S.A. 14
4 52 Ivonne Acosta U.S.A. 22
5 76 Stacey Walker Australia 23
6 51 Sara Swanson U.S.A. 34
7 75 Rachel Vienneau-Leblanc Canada 36
8 72 Terri Sileno U.S.A. 38
9 77 Michelle Yatsuk U.S.A. 42
10 54 Orah Bigio Canada 56
11 56 Elsa Patricia Giraldo Castro Mexico 56
12 62 Anita Kus-Roberts Canada 58
13 60 Aleisha Hart Canada 60
14 66 Essie Numminen U.S.A. 70
15 67 Claudia Olvera U.S.A. 78
16 53 Lauren Arnold Canada 80
16 57 Nikki Christides U.S.A. 80
16 58 Patricia Felicita Gomez Chumpitaz Peru 80
16 64 Nina Loos Netherlands 80
16 65 Olivia McGuire Canada 80
16 68 Paula Adriana Frega Peredo Argentina 80
16 69 Laura Richards U.S.A. 80
16 70 Jennifer Robinson U.S.A. 80
16 71 Jessica Sheppard U.S.A. 79
Kategorie: Frauen Bodyfitness (Figur) Kategorie D
1 101 Laura Lee Pine U.S.A. 8
2 94 Heather Grace U.S.A. 9
3 85 Teresa Brant U.S.A. 16
4 81 Laura Bailey U.S.A. 20
5 97 Kathleen Lamberson U.S.A. 27
6 102 Amanda Schenk-Darce U.S.A. 28
7 83 Amy Boeckmann U.S.A. 39
8 93 Lauri Faraschuk U.S.A. 40
9 105 Katerina Tarbox U.S.A. 41
10 88 Erin Coleman U.S.A. 49
11 80 Ester Parisi Italy 58
12 96 Elizabeth Karlin U.S.A. 60
13 104 Alice Simmons U.S.A. 65
14 103 Debbie Schmitmeyer U.S.A. 69
15 106 Monica Varrasso U.S.A. 77
16 78 Marilyn Merino Peru 80
16 79 Rachel Omolewu U.S.A. 80
16 87 Viviana Alejandra Casarubbia Argentina 80
16 89 Debbie Cox U.S.A. 80
16 91 Kristina Dybdahl Denmark 80
16 92 Tina Ellison U.S.A. 80
16 95 Lee Anne Graham U.S.A. 80
16 98 Kathy Marcos U.S.A. 80
16 99 Gloria Mohninger Canada 80
16 107 Stacey Widger U.S.A. 80
Kategorie: Frauen Bodyfitness (Figur) Klasse E
1 114 Lea-Ann Ellison U.S.A. 8
2 39 Dannie Allison Hogan U.S.A. 10
3 116 Jocelyn Langton U.S.A. 17
4 111 Marie-Christine Deblock France 19
5 110 Wendy Bogard U.S.A. 31
6 117 Allison Moyer U.S.A. 34
7 109 Shelly Yakimchuk Canada 34
8 122 Gina Wilson U.S.A. 40
9 118 Angela Myers U.S.A. 43
10 119 Tibisay Robles U.S.A. 53
11 112 Ginette Delhaes Canada 56
12 121 Katy Unruh Canada 57
13 108 Mirian Sanchez Spain 64
Kategorie: Frauen Bodyfitness (Figur) Klasse F
1 133 Lori Mork Canada 6
2 124 Kimberly Lairet U.S.A. 13
3 126 Stephanie Billings U.S.A. 15
4 128 Sheri Fisher Canada 21
5 131 Andrea Lyons U.S.A. 23
6 132 Amanda Moran U.S.A. 33
7 138 Andrea Ternes U.S.A. 36
8 140 Viveca Williams U.S.A. 38
9 139 Tiffany Vik Canada 42
10 125 Marie-Pierre Ripert France 55
11 134 Jennifer Peckham U.S.A. 55
12 135 Marina Richardson Sweden 56
13 123 Yulia Zabelina Russia 58
Kategorie: Frauen Bikini - Short Klasse
1 11 Gia Allemand U.S.A. 8
2 14 Kristal Marshall U.S.A. 11
3 10 Beth Roedersheimer U.S.A. 11
4 3 Brooke Johnson Griffin U.S.A. 20
5 13 Joleen Axworthy U.S.A. 24
6 12 Janet Harding U.S.A. 30
7 8 Holly Schrader U.S.A. 36
8 2 Adrienne Gatch U.S.A. 43
9 32 Mehrak Radparvar U.S.A. 46
10 1 Kimberly Castle U.S.A. 50
11 16 Venus Ramos U.S.A. 54
12 7 Amanda Olson U.S.A. 56
13 15 Lisa Browning U.S.A. 69
14 4 Nadine Koakoush U.S.A. 69
15 5 Gina Grayce Narlock U.S.A. 72
16 9 Alicia Meza U.S.A. 80
Kategorie: Frauen Bikini - Tall Klasse
1 26 Ali Sonoma U.S.A. 5
2 20 Sonya LaGore U.S.A. 10
3 23 Melissa Pittman U.S.A. 15
4 21 Nicolle Long U.S.A. 20
5 30 Kimberlee Strickland U.S.A. 25
6 22 Dorothy Nilsen U.S.A. 33
7 19 Kimberly Foreman U.S.A. 34
8 25 Jessica Slivka U.S.A. 36
9 17 Charla Cormier U.S.A. 47
10 28 Candy Meiring U.S.A. 48
11 29 Jessica Amy Reynolds U.S.A. 57
12 24 Diana Portlock U.S.A. 57
13 31 Tara Beck U.S.A. 67
14 18 Melanie Dana U.S.A. 68
15 27 Leyla Yurchick U.S.A. 74
Kategorie: Frauen Fitness - Short Klasse
1 9 Sylvia Tremblay Canada 1 2 3
2 1 Allison Ethier Canada 2 1 3
3 5 Malena Marquez U.S.A. 4 4 8
4 6 Venus Nguyen U.S.A. 5 3 8
5 10 Michelle Yeager U.S.A. 3 7 10
6 2 Skye Fisher U.S.A. 6 5 11
7 4 Delphine Lhotte Canada 7 6 13
8 3 Wendy Gardner U.S.A. 8 8 16
Kategorie Frauen Fitness - Medium Klasse
1 13 Meredith Miller U.S.A. 2 1 3
2 14 Lauren Niehaus U.S.A. 1 3 4
3 16 Morgan Spoon U.S.A. 3 2 5
4 15 Lee Randell Canada 5 4 9
Kategorie Frauen Fitness - Tall Klasse
1 17 Autumn Edwards U.S.A. 2 2 4
2 18 Tamee Marie U.S.A. 1 3 4
3 20 Tatiana Tishchenko Russia 3 1 4
Kategorie: Frauen Bodybuilding bis & inkl. 56,7kg (Leichtgewicht)
1 3 Johanna Dejager Canada 5 10 5 15
2 2 Millie Cleveland Bermuda 10 20 10 30
3 9 Stacey Pillari U.S.A. 19 34 16 50
4 8 Alisha Morrow U.S.A. 17 38 21 59
5 4 Denise Dinger U.S.A. 25 48 20 68
6 12 Violetta A.G. Brandslien Sprus Norway 33
7 6 Matilde Pacheco Juarez Mexico 35
8 5 Lisa Janusz U.S.A. 37
9 11 Julie Sleight U.S.A. 52
10 13 Barbara Stannard Canada 52
11 7 Dee Lazard U.S.A. 54
12 10 Penny Ruff U.S.A. 56
13 1 Xinli Cao U.S.A. 61
Kategorie: Frauen Bodybuilding bis & inkl. 63,5kg (Mittelgewicht)
1 20 Elena Shportun Russia 5 20 6 26
2 22 Jill Lundy U.S.A. 10 20 11 31
3 120 Jo Stewart New Zealand 15 26 16 42
4 23 Salla Kauranen Finland 23 38 19 57
5 19 Krista Schaus Canada 24 48 25 73
6 14 Roxanne Edwards U.S.A. 30
7 18 Nidia Hermosilla Ocampos Paraguay 34
8 129 Elia Nahuellhual Chile 42
9 16 Michelle Kennedy Canada 43
10 17 Heather Manuel Canada 48
Kategorie: Frauen Bodybuilding über 63,5kg
1 25 Maria Rita Bello Argentina 7 14 9 23
2 28 Alevtina Goroshinskaya Russia 8 16 7 23
3 132 Geraldine Morgan Chile 15 30 14 44
4 26 Dawn Elsea U.S.A. 20 44 23 67
5 27 Marcia Ferguson U.S.A. 25 46 22 68
6 24 Debra Baker U.S.A. 31
7 32 Evy Rustad Norway 32
Kategorie: FRAUEN BODYBUILDING GESAMT
1 20 Elena Shportun Russia
Arnold Classic 2009
Arnold Classic 2009