4000kcal 1kj = 0.239kcal

1g Protein = 4,1 kcal
1g KH = 4,1 kcal
1g Fett = 9,3 kcal

Ernährungsplan (Proteine, Kohlenhydrate, Fett)


Frühstück
30g Shake 25.5g 3g 0.4g
2 Riegel 4g 40g 12g

Vormittag
142.5g Meis 4.3g 28.5g 1.4g
200g Reis 15g 150.8g 1.2g
147.5g Tunfisch 36g 0g 0g
25ml Salatsouce 0.5g 0.9g 9.2g

Mittagessen
300g Teigwaren 31.5g 210.9g 5.4g
200g Fleisch ca. 44.5g 0g 11.4g

Nachmittag
142.5g Meis 4.3g 28.5g 1.4g
200g Reis 15g 150.8g 1.2g
147.5g Tunfisch 36g 0g 0g
25ml Salatsouce 0.5g 0.9g 9.2g

Abendessen
200g Quark 17g 5.8g 20g
30g Shake 25.5g 3g 0.4g
50g Reiswaffeln 4g 42g 1.5g
50g Fleisch 14g 0.5g 3.5g
50g Hart Käse 18g 1.5g 11g

SUMME 295.6g 674.3g 89.2g

ca. Protein = 1211.96 kcal
ca. Kohlenhydrate = 2764.63 kcal
ca. Fett = 829.56 kcal
= 4806.15 kcal