hey,

was könnt ihr mir für Verbesserungen an diesem Ernährungsüberblick heute geben ?
(ausser der Thunfischpizzastücke^^)
ich wechsle Reis und Pute oft mit Vollkornnudeln mit Hähnchen ...
und esse normal noch 1 Thunfischdose....
KJ/KCAL Fett KH EW
1 Esslöffel Sonnenblumenöl 522 KJ 125 kcal 13,8 g 0 g 0 g
100 g Vollkornbrot, Durchschnitt 858 KJ 205 kcal 1,2 g 40,5 g 7,4 g
1 Dose Thunfisch, in Wasser 698 KJ 167 kcal 1,5 g 0,2 g 38,3 g
1 Glas Fettarme H-Milch , 1,5 394 KJ 94 kcal 3 g 9,8 g 6,8 g
24 g Bio Hirse-Mais-Reiswaffeln 377 KJ 90 kcal 0,8 g 18,7 g 2,1 g
25 g Rewe bio, Erdnussbutter cre 665 KJ 159 kcal 12,9 g 2,8 g 6,7 g
60 g Corny Free, Schoko 836 KJ 200 kcal 6,3 g 39,8 g 3,8 g
150 g Putenbrustfilet 666 KJ 159 kcal 3 g 1,5 g 31,5 g
1 Portion Haferflocken extrazart, kl467 KJ 112 kcal 2,1 g 17,6 g 4,1 g
1 Portion Reis, gekocht 698 KJ 167 kcal 0,3 g 36,8 g 3,6 g
500 g Aldi, Hähnchen Brust - Fil 1990 KJ 475 kcal 7 g 3,5 g 100 g
1000 g Magermilch Joghurt 2050 KJ 490 kcal 1 g 64 g 56 g
10220 KJ 2441 kcal 52,8 g 235,1 g 260,1 g


bitte empfehlt mir was ich noch ändern kann !

Gruss