Also ich ernähre mich seit ca. 3 wochen von folgendem plan...hat zwar alle paar tage mal einen einriss, weil mal irgendwas grad nicht da ist, aber sonst gehts.

ich hoffe nur man kanns hier richtig lesen...
am besten ihr zählt die reihen ab, dann wisst ihr auch welche zahlen zu welchem nahrungsmittel gehören...soll ja auch nur mal anschaulich sein..


Menge Nahrungsmittel Kcal Kjoule Fett Kh BE Eiweiß

1000 Quark, mager 780 3260 0 40 3,3 140
300 Ananas in Dosen 198 828 0,6 45,6 3,81 1,2
300 Putenschnitzel, natur gebraten 483 2019 12 0 0 90
100 Reis (Poliert), gekocht 106 443 0 24 2 2
100 Protein 384 1605 2,8 4,9 0,41 84
1000 Milch, 0,3% Fett (mager) 360 1505 0 50 4,2 40
100 Protein 384 1605 2,8 4,9 0,41 84
50 Brot, (Roggenmehl-) 109 456 0,5 23 1,92 3
20 Putenbrust, gepökelt und gegart 21 88 0,4 0,2 0,02 4,2
100 Kaffee (ohne Zucker) 0 0 0 0 0 0
300 Nudeln mit Ei 1122 4690 6 210 17,49 39
20 Margarine (Diät-, Halbfett) 72 301 8 0 0 0
100 Haferflocken 365 1526 7 66 5,5 14
0 Putenschnitzel, natur gebraten 0 0 0 0 0 0

Summen: 4384 18326 40,10 468,60 39,06 501,40


na was meint ihr?


danke schonmal!

reinhold