Edit: Huch, keine Ahnung was das soll. Wäre nett, wenn jemand das Thema mal umbenennen könnte.
Thema sollte eigentlich: "3 Monate Diät, Abnahme stagniert" heißen.


Meine aktuellen Daten:175 cm. 23 Jahre. 84 Kg.

Habe zuletzt 2010 von etwa 30%KFA abgespeckt durch 4 Monate AD. auf etwa 18% KFA damals.
Inzwischen habe ich etwas Muskeln aufgebaut, wog dann wieder 90 kg, allerdings mit einigen Kg weniger Fett und inzwischen bin ich bei den o.g. Werten, also KFA irgendwo um die 20% etwa.

Laut diversen Rechnern ist mein GU ~1900 und mit Training mein Bedarf ~2350 kcal.

Letzten Sommer: Mit 1900 (trainingsfrei)/2100 Kcal habe ich mein Gewicht gehalten.

Jetzt: Mit 1650(trainingsfrei)/1850 Kcal habe ich bisher so abgenommen:
Code:
05.01.2012 | 91,2 Kg
06.01.2012 gegen 23:30 | 89.4 Kg
07.01.2012 gegen 13:00 | 88.7 Kg
07.01.2012 gegen 18:30 | 88.2 Kg
08.01.2012 gegen 14:00 | 87.0 Kg
09.01.2012 gegen 16:00 | 86,8 Kg
10.01.2012 gegen 13:00 | 86.4 Kg
11.01.2012 gegen 11:00 | 86.7 Kg
12.01.2012 gegen 15:00 | 86.5 Kg
14.01.2012 gegen 13:00 | 86.3 Kg
15.01.2012 gegen 13:00 | 86.0 Kg, Refeed mit 130% Kcal (~2800)
16.01.2012 gegen 13:30 | 87.0 Kg
17.01.2012 gegen 12:00 | 86.3 Kg
18.01.2012 gegen 13:30 | 85.9 Kg
19.01.2012 gegen 12:30 | 85.8 Kg
20.01.2012 gegen 13:00 | 85.7 Kg
21.01.2012 gegen 14:00 | 85,8 Kg
22.01.2012 gegen 15:00 | 85.9 Kg
23.01.2012 gegen 14:00 | 86.0 Kg, Refeed mit 110% Kcal.
24.01.2012 gegen 13:00 | 86.5 Kg
25.01.2012 gegen 12:30 | 86.3 Kg
26.01.2012 gegen 12:30 | 85.7 Kg
27.01.2012 gegen 12:00 | 85.3 Kg
28.01.2012 gegen 14:00 | 85.6 Kg
29.01.2012 gegen 14:00 | 85.1 Kg
30.01.2012 gegen 13:30 | 85.2 Kg
31.01.2012 gegen 14:00 | 85.0 Kg
01.02.2012 gegen 14:00 | 85.2 Kg
02.02.2012 gegen 13:30 | 84.6 Kg
03.02.2012 gegen 12:30 | 84.4 Kg
04.02.2012 gegen 12:00 | 84.5 Kg, Refeed mit 130% Kcal.
05.02.2012 gegen 12:00 | 85.5 Kg
06.02.2012 gegen 12:00 | 85.1 Kg
07.02.2012 gegen 12:00 | 85.3 Kg
11.02.2012 gegen 13:00 | 84.4 Kg
12.02.2012 gegen 12:00 | 84.5 Kg
13.02.2012 gegen 12:00 | 84.9 Kg, Refeed mit 130% Kcal.
14.02.2012 gegen 13:00 | 85.0 Kg
15.02.2012 gegen 13:00 | 85.1 Kg
16.02.2012 gegen 13:00 | 85.2 Kg
17.02.2012 gegen 13:00 | 85.9 Kg
18.02.2012 gegen 13:00 | 85.6 Kg
19.02.2012 gegen 13:00 | 84.5 Kg
20.02.2012 gegen 13:00 | 84.5 Kg
21.02.2012 gegen 14:00 | 83.7 Kg
22.02.2012 gegen 12:00 | 84.0 Kg
23.02.2012 gegen 12:00 | 84.0 Kg
24.02.2012 gegen 12:00 | 83.7 Kg
25.02.2012 gegen 12:00 | 83.7 Kg
26.02.2012 gegen 12:00 | 83.7 Kg
27.02.2012 gegen 13:00 | 83.9 Kg
28.02.2012 gegen 12:00 | 83.7 Kg, Refeed mit ~200% Kcal
29.02.2012 gegen 12:00 | 85.8 Kg
01.03.2012 gegen 12:00 | 85.0 Kg
02.03.2012 gegen 12:00 | 84.0 Kg
03.03.2012 gegen 12:00 | 83.7 Kg
04.03.2012 gegen 12:00 | 83.7 Kg
05.03.2012 gegen 12:00 | 83.7 Kg
06.03.2012 gegen 12:00 | 83.6 Kg
Training war seit Sommer 11 ein 2er Split mit 4 Trainingseinheiten / Woche Ober/Unterkörper.
Hatte im Dezember eine Patellaluxation inkl. Meniskusriss, wodurch ich nun seit Dezember nur noch 3 TE fahre, davon 2 Oberkörper, 1 Unterkörper soweit ich es schaffe.

Ernährung seit Januar ist: Low Fat (zw. 50 und 70g), 120-200g Proteine, Rest langkettige Kh. Natürlich auch genug Obst und Gemüse. (je ~400g)

Mir ist klar, dass es irgendwann langsamer vorran geht (war ja bereits am 21.02 beim selbem Gewicht), dennoch wäre ich über Tipps sehr froh, da ich es irgendwie noch nie geschafft habe einen wirklich guten KFA zu erreichen (Wunsch wäre vorerst so 15/16%), seitdem ich etwa 16 war.

Wie gesagt, wäre meine Idee auch, dass ich einfach zu wenig esse um noch vorran zu kommen, nur habe ich bereits die o.e. Diät gemacht und in 3 Monaten keinen Gewichtsverlust geschafft und damit beläuft sich der Spielraum zwischen damals und jetzt ja nur auf etwa 300 kcal.

Wäre dankbar für hilfreiche Antworten.