
-
Was sagt ihr hierzu??
Prep-Phase Kcal EW(g) Fett(g) KH(g)
Frühstück: 100ml Kokosmilch 189 2 18,7 3,1
10g ON Whey 39 9,5 0 0
Kafee 0 0 0 0
In Summe: 228 11,5 18,7 3,1
Frühstück II: 3 Eier 252 22 19 0
200g Paprika Grün 40 2 1 6
35g Cheddarkäse oder Hartkäse 134 10,15 10,5 0
426 34,15 30,5 6
In Summe:
Mittagessen: 100g Fleisch, Fisch 110 25,4 0,8 0
250g Broccoli 58 7,5 0,5 5
20 ml Olivenöl 180 0 20 0
In Summe: 348 32,9 21,3 5
Snack: 15g Walnüsse 98,1 2,1 9,38 1,6
35g Cheddarkäse oder Hartkäse 134 10,15 10,5 0
200g Hüttenkäse 126 27 0,8 1
20 ml Olivenöl 180 0 20 0
In Summe: 538,1 39,25 40,68 2
Abendessen: 100g Fleisch, Fisch 110 25,4 0,8 0
250g Blumenkohl 58 5 0,7 6
20g Butter 150 0,1 16,64 0,2
In Summe: 318 30,5 18,14 6,2
Vor dem Schlafen: 15g Walnüsse 98,1 2,1 9,38 1,6
100ml Kokosmilch 189 2 18,7 3,1
200g Hüttenkäse 126 27 0,1 1
20 ml Olivenöl 180 0 20 0
In Summe: 593,1 31,1 48,18 5,7
Gesamt: 2451,2 179,4 177,5 28
Ähnliche Themen
-
Von ebayviper im Forum Ernährung
Antworten: 41
Letzter Beitrag: 29.06.2016, 10:38
-
Von Jo333 im Forum Ernährung
Antworten: 41
Letzter Beitrag: 15.09.2015, 17:33
-
Von Phreeez im Forum Ernährung
Antworten: 4
Letzter Beitrag: 02.08.2015, 21:05
-
Von Burki2310 im Forum Ernährung
Antworten: 16
Letzter Beitrag: 12.06.2015, 13:54
-
Von Anderson59 im Forum Ernährung
Antworten: 3
Letzter Beitrag: 01.02.2013, 13:53
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
-
Foren-Regeln
|
|
|
Lesezeichen