  
	
	
		
		
	 
	
	
	
		
	
	
		
			
- 
	
	
		
		
			
				
				
				
					ergebnisse GBC Push & Pull 2006
				
				
						
						
				
					
						
							hi leute! 
 
ich hab leider wenig zeit, aber doch soviel um die ergebnisse online zu stellen. ich werde noch nicht viel dazu schreiben - aber seht euch die zahlen an und ihr wisst um was es geht. spätestens montag werd ich einen kleinen bericht rein schreiben - denn dieser wettkampf ist wirklich einen wert! 
 
Leichtgewicht 
 
Platz	Name	Vorname	Gesamtwertung	Bank	Kreuz	Körpergew. 
1	Benzler	Marc	322,5	165	237,5	80 
2	Trippl	Jörg	305,5	170	215	79,5 
3	Pignitter	Helmut	295	140	235	80 
4	Hetfleisch	Paul	233,9	120	190	76,1 
5	Chaloupka	Alexander	222,2	115	185	77,8 
6	Gattermaier	Zoran	198,8	95	170	66,2 
7	Schasching	Florian	145,3	77,5	135	67,2 
8	Watzenböck	Martin	122,2	70	130	77,8 
 
 
Mittelgewicht 
 
Platz	Name	Vorname	Gesamtwertung	Bank	Kreuz	Körpergew. 
1	Selsam	Harry	413	202,5	312,5	102 
2	Oesterle	Stefan	400	200	285	85 
3	Pratschker	Markus	397	200	300	103 
4	Tiefenbacher	Gerd	380,5	230	255	104,5 
5	Eigner	Max	371	192,5	275	96,5 
6	Mayer	Rolandre	346	175	270	99 
7	Kielmayer	Christoph	335	155	285	105 
8	Fritz	Thomas	312	155	260	103 
9	Zuba	Andreas	307	150	250	93 
10	Horanek	Markus	290,6	145	230	84,4 
11	Eder	Thomas	245,5	117,5	225	97 
12	Müller	Gregor	235,6	110	212,5	86,9 
 
 
Schwergewicht 
 
Platz	Name	Vorname	Gesamtwertung	Bank	Kreuz	Körpergew. 
1	Kutroff	Holger	441,5	260	325	143,5 
2	Wildauer	Martin	404,7	180	352,5	127,8 
3	Gratzer	Oliver	393,5	190	350	146,5 
4	Prager	Roland	383	172,5	320	109,5 
5	Benzler	Simon	372,5	155	325	107,5 
6	Erol	Ermert	363,5	195	275	106,5 
7	Kasparek	Gernot	351,2	202,5	260	111,3 
8	Raidel	Christian	327,5	185	250	107,5 
 
 
Relativwertung 
 
Nachname	Vorname	Relativ Gesamt 
Kutroff	Holger	489,645 
Oesterle	Stefan	487,91 
Selsam	Harry	468,135 
Wildauer	Martin	454,755 
Pratschker	Markus	452 
Gratzer	Oliver	450,9 
Prager	Roland	436,355 
Tiefenbacher	Gerd	436,015 
Eigner	Max	434,3075 
Benzler	Simon	427,68 
Benzler	Marc	424,235 
Erol	Ermert	422,06 
Mayer	Rolandre	408,955 
Trippl	Jörg	408,1 
Kasparek	Gernot	407,4625 
Pignitter	Helmut	395,25 
Kielmayer	Christoph	395,12 
Raidel	Christian	387,585 
Zuba	Andreas	379,2 
Horanek	Markus	379,125 
Fritz	Thomas	375,16 
Hetfleisch	Paul	341,93 
Gattermaier	Zoran	334,695 
Chaloupka	Alexander	324,3 
Müller	Gregor	319,275 
Eder	Thomas	317,4975 
Schasching	Florian	263,925 
Watzenböck	Martin	216,2 
 
 
Statistik 
 
Bester Drücker: Kutroff, 260 kg 
Bester Heber: Wildauer, 352,5 kg 
Personen mind. 180 kg (Bank): 10 Pers. 
Personen mind. 275 (Kreuz): 11 Pers. 
Personen mind. 200 kg (Bank): 6 Pers. 
Personen mind. 300 kg (Kreuz): 7 Pers. 
Durchschnittsgewicht Bank/Kreuz LG: 120/190 
Durchschnittsgewicht Bank/Kreuz MG: 170/265 
Durchschnittsgewicht Bank/Kreuz SG: 192,5/307,5 
 
 
lg, 
bipo
						 
					 
					
				 
			 
			
			
		 
	 
		
	 
 
		 
		
		
	
 
	
	
 
	
	
	
	
	
	
		Ähnliche Themen
		
			
			- 
  
    
    
      Von Graham07 im Forum Klassisches Training
     
   
  
    Antworten: 2
       
        Letzter Beitrag: 02.06.2014, 20:48
       
   
 - 
  
    
    
      Von Mozek132 im Forum Klassisches Training
     
   
  
    Antworten: 2
       
        Letzter Beitrag: 30.08.2013, 08:33
       
   
 - 
  
    
    
      Von FreeAssange im Forum Bodybuilding Allgemein
     
   
  
    Antworten: 7
       
        Letzter Beitrag: 11.08.2013, 20:08
       
   
 - 
  
    
    
      Von Uncle_Vernon im Forum Klassisches Training
     
   
  
    Antworten: 0
       
        Letzter Beitrag: 11.01.2009, 22:51
       
   
 - 
  
    
    
      Von Lifternnn im Forum Kraftsport
     
   
  
    Antworten: 0
       
        Letzter Beitrag: 26.03.2006, 23:35
       
   
 
			 
		 
	 
	
	
	
	
	
		
		
		
		
			
				 
				Berechtigungen
			
			
				
	
		- Neue Themen erstellen: Nein
 
		- Themen beantworten: Nein
 
		- Anhänge hochladen: Nein
 
		- Beiträge bearbeiten: Nein
 
		-  
 
	 
	
	Foren-Regeln 
 
			 
		 
	 
 
 
  |  
  |
  
 
 
 
 
 | 
 
Lesezeichen