
-
zum politischen Aspekt sag ich mal nichts...
WM 2008:
1. Ukraine 3486,78 [596,97+595,59+588,23+577,49+564,73+563,78]
2. Poland 3451,37 [629,99+580,33+577,32+563,83+556,19+543,71]
3. U.S.America 3403,13 [593,47+579,77+564,89+560,57+554,30+550,13]
4. Japan 3252,78 [559,32+554,70+553,61+548,33+526,09+510,73]
5. Chinese Taipei 3243,84 [623,32+575,63+550,82+543,03+489,70+461,34]
6. Canada 3170,02 [552,32+525,70+524,15+523,77+522,22+521,86]
7. Czechia 3084,44 [549,91+544,75+532,86+511,65+496,49+448,79]
8. Brazil 2985,66 [566,54+517,88+485,61+480,65+473,33+461,64]
-
Sportstudent/in
Ooooh, doch soviel.
Die ham sich bestimmt verzählt
Viel Spass
wildsau
-
75-kg-Experte/in
Ähnliche Themen
-
Von bigsquat im Forum Kraftsport
Antworten: 2
Letzter Beitrag: 20.04.2011, 13:25
-
Von HugoBoss im Forum FIBO 2011
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 17.04.2011, 15:02
-
Von bigsquat im Forum FIBO 2011
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 08.04.2011, 14:24
-
Von nero pl im Forum Kraftsport
Antworten: 39
Letzter Beitrag: 04.05.2010, 22:47
-
Von haschek im Forum Kraftsport
Antworten: 0
Letzter Beitrag: 03.10.2009, 12:27
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
-
Foren-Regeln
|
|
|
Lesezeichen