sowas meine ich........Zitat von Kirath
Größe: 176cm
Gewicht: 82kg
Rudern 10x55kg
Bankdrücken 10x55kg
Beinpresse 10x135kg
Kreuzheben 10x65kg
Military Press 10x30kg
Latziehen 10x60kg
(Ich kann mir eh schon denken, was jetzt kommt. Dass die fehlenden Kniebeugen schuld sind...)
Ernährung: (Proteine, Kohlenhydrate, Fett)
300 Milliliter Sojamilch 87 kcal 9 g 3 g 5 g
120 Gramm Banane 115 kcal 1 g 26 g 0 g
130 Gramm Müsli 1834 kJ 438 kcal 11 g 79 g 6 g
10 Gramm Halbfettbutter 36 kcal 0 g 0 g 4 g
145 Gramm Schwarzbrot 290 kca 12 g 55 g 1 g
75 Gramm Puten-Schinken 127 kcal 24 g 1 g 3 g
40 Gramm Naturreis 142 kcal 3 g 30 g 1 g
130 Gramm Ei 200 kcal 17 g 1 g 14 g
10 Milliliter Leinöl 90 kcal 0 g 0 g 10 g
150 Gramm Tiefkühlgemüse 39 kcal 4 g 6 g 0 g
40 Gramm Naturreis 142 kcal 3 g 30 g 1 g
130 Gramm Ei 200 kcal 17 g 1 g 14 g
10 Milliliter Leinöl 90 kcal 0 g 0 g 10 g
150 Gramm Tiefkühlgemüse 39 kcal 4 g 6 g 0 g
500 Gramm Speisetopfen 335 kcal 62 g 21 g 1 g
10 Milliliter Leinöl 90 kcal 0 g 0 g 10 g
10 Milliliter Leinöl 90 kcal 0 g 0 g 10 g
250 Gramm Speisetopfen 168 kcal 31 g 10 g 1 g
2718 kcal
198 g Proteine
269 g Kohlenhydrate
91 g Fett
An Trainingstagen noch eine Banane zur Mahlzeit vor dem Training und ein PWS danach.![]()







Zitieren


Lesezeichen