SO hier mal der Nachtrag ->

17.03 Brust/Bizeps

1. Schrägbank KH - 24KG - 8/8/8/8
2. Butterfly - 48,5KG - 12/12/10+2
3. Flachbank LH - 60KG - 15/15
4. Dips - 60KG - 18+5+2

1. SZ-Curls (Kabelzug) - 35KG - 8/6+2/7+1/6+1+1
2. KH-Curls - 14KG-KHs - 12/12/12
3. Konzentrations-Curls (Kabelzug) - 15+5+5


19.03 Schulter/Trizeps

1. Schulterdrücken KH - 17KG - 8/8/8/8
2. Seitheben KH - 9KG - 12/12/12
3. Frontheben KH - 9KG - 12/12/12
4. Aufrechtrudern SZ - 25KG - 15/10+3+2
5. Seithebemaschine - 30KG - 20+5

1. Trizepsdrücken (Beidhändig/Kabelzug) - 35KG - 8/8/8
2. Trizepsdrücken (Einhändig/Kabelzug) - 7,5KG - 12/10+2/8+4
3. Trizepsdrücken (Kabelzug/über Kopf) - 15KG - 18+2+2+3


22.03 Rücken/Schulter

1. Kreuzheben - 120KG - 6/6/6
2. Latzug zur Brust - 65KG - 8/8/8
3. Rudern (breiter Griff) - 55KG - 12/12/9+3
4. Latzug (V-Griff) - 60KG - 15/15
5. Rudern (enger Griff) - 50KG - 22+3

1. Butterfly Reverse - 60KG - 12/12/10+2
2. Shrugs - 34KG KH - 15/15/15


24.03 Beine/Waden/Bauch

1. Lineare Beinpresse - 290KG - 8/8/6+2/5+1
2. Beinstrecker - 70KG - 12/12/12
3. Beinbeuger - 55KG - 15/15
4. Kniebeugen - 55KG - 22+3

1. Wadenheben stehend - 133KG - 15/15/15
2. Wadenheben sitzend - 120KG - 25/20+5

1. Bauchmaschien (Gerade) - 3Sätze / 20WdH -- ohne Gewicht
2. Bauchmaschien (Schräg) - 3Sätze / 20WdH -- ohne Gewicht