Moin,

passt das so? 75kg auf 1,78m. Danke!

Frühstück:
Menge Nahrungsmittel Kcal Kjoule Fett Kh BE Eiweiß

50 Haferflocken 182 761 3,5 33 2,75 7
250 Quark, mager 195 815 0 10 0,83 35
1000 Milch, 1,5% Fett (fettarm) 500 2090 20 50 4,2 30

Summen: 877 3666 23,5 93 7,78 7

Mittag:
Menge Nahrungsmittel Kcal Kjoule Fett Kh BE Eiweiß

250 Putenschnitzel, natur gebraten 402 1680 10 0 0 75
150 Broccoli (Tiefkühlkost) 48 201 4,5 7,5 0,63 0
10 Öl (Oliven-) 88 370 9,9 0 0 0
60 Reis Korn Naturreis 208 869 1,32 44,46 3,71 4,68
Summen: 746 3120 25,72 51,96 4,34 79,68


Abend:
Menge Nahrungsmittel Kcal Kjoule Fett Kh BE Eiweiß

125 Thunfisch (ohne Öl) 150 627 2,5 0 0 32,5
40 Salatsauce "amerik. Art" 133 556 12,4 4 0,33 0,4

Summen: 283 1183 14,9 4 0,33 32,9

Zwischendurch + vorm Pennen:
Menge Nahrungsmittel Kcal Kjoule Fett Kh BE Eiweiß

200 Hüttenkäse, 20% Fett i. Tr. 250 1045 10 6 0,5 30
50 Haferflocken 182 761 3,5 33 2,75 7
250 Quark, mager 195 815 0 10 0,83 35
125 Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen 289 1208 4,88 49,88 4,16 11,25
80 Putenbrust, gepökelt und gegart 85 355 1,6 0,8 0,06 16,8
50 Mandeln 299 1250 27 10 0,84 9,5

Summen: 1300 5434 46,98 109,68 9,14 109,55

Moin,

passt das so? 75kg auf 1,78m. Danke!

Frühstück:
Menge Nahrungsmittel Kcal Kjoule Fett Kh BE Eiweiß

50 Haferflocken 182 761 3,5 33 2,75 7
250 Quark, mager 195 815 0 10 0,83 35
1000 Milch, 1,5% Fett (fettarm) 500 2090 20 50 4,2 30

Summen: 877 3666 23,5 93 7,78 7

Mittag:
Menge Nahrungsmittel Kcal Kjoule Fett Kh BE Eiweiß

250 Putenschnitzel, natur gebraten 402 1680 10 0 0 75
150 Broccoli (Tiefkühlkost) 48 201 4,5 7,5 0,63 0
10 Öl (Oliven-) 88 370 9,9 0 0 0
60 Reis Korn Naturreis 208 869 1,32 44,46 3,71 4,68
Summen: 746 3120 25,72 51,96 4,34 79,68


Abend:
Menge Nahrungsmittel Kcal Kjoule Fett Kh BE Eiweiß

125 Thunfisch (ohne Öl) 150 627 2,5 0 0 32,5
40 Salatsauce "amerik. Art" 133 556 12,4 4 0,33 0,4

Summen: 283 1183 14,9 4 0,33 32,9

Zwischendurch + vorm Pennen:
Menge Nahrungsmittel Kcal Kjoule Fett Kh BE Eiweiß

200 Hüttenkäse, 20% Fett i. Tr. 250 1045 10 6 0,5 30
50 Haferflocken 182 761 3,5 33 2,75 7
250 Quark, mager 195 815 0 10 0,83 35
125 Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen 289 1208 4,88 49,88 4,16 11,25
80 Putenbrust, gepökelt und gegart 85 355 1,6 0,8 0,06 16,8
50 Mandeln 299 1250 27 10 0,84 9,5

Summen: 1300 5434 46,98 109,68 9,14 109,55

Tag:
3206kcal
111Fett
260KH
295EW

An Traningstagen kommt noch der Whey Shake hinzu. An nicht Trainingstagen würde ich den L milch weglassen und wäre dann so etwa bei 2700kcal.