|  
 
      
 |
 | 
	
	
		
		
	 
	
		
	
	
		
			
	
	
		
		
			
				
				
				
					Wie bewertet ihr meine Ernährung?
				
					
						
							Hallo,
 erstmal zu mir:
 
 Ich bin 189 cm, wiege ca. 82 kg und habe einen KFA von 10 %.
 Ich möchte Muskeln mit Hilfe eines leichten (!) Kalorienüberschuss aufbauen. Ich möchte auf keinen Fall fett werden. Diverse Kalorienrechner ergaben für mich einen Bedarf von 2600-3000 kcal pro Tag. Demnach will ich an einem trainingsfreien Tag rund 2800 kcal zu mir nehmen, wenn ich ins Fitnessstudio gehe oder Cardio mache, ca. 3100.
 
 Gestern und heute, habe ich mal penibel notiert, was ich so esse. Nicht aufgeführt sind nur einige Supplements oder z.B. die Prise Zimt im Quark.
 
 16.2.2008:			Kalorien	Fett	KH	Eiweiß
 100gr Haferflocken			365	7	66	14
 150 ml Milch			75	3	7,5	4,5
 20 gr. Leinsamen			91,2	8,3	0	5,1
 
 
 500 gr. Magerquark			360	2,5	20,5	61,5
 250 ml Milch			125	5	12,5	7,5
 30 gr. Leinsamen			122	12,5	0	7,6
 40 gr. Eiweißpulver			152	1,6	1,6	32,7
 254 gr. Bananen			239	0,51	54,36	2,79
 
 133 gr. Salat			131	13	1,3	2,7
 50 gr. Frischkäse			36	0,2	0,8	7,8
 
 100 gr. Vegetarisches Pfannengericht			237	15,7	3,1	20,9
 155 gr. Ebly			539	2,2	110,69	19
 
 129 gr. Apfel			70	0,77	14,71	0,39
 
 117 gr. Sonnenblumenbrot			269	1,17	56,16	8,19
 9 gr. Olive			10	1
 30 gr. Schinken			32	0,6	0,3	6,3
 Summe:			2853,2	75,05	349,52	200,97
 
 
 17.2.2008:
 100 gr. Haferflocken			365	7	66	14
 180 ml Milch			90	3,6	9	5,4
 20 gr. Leinsamen			91	8,3	0	5,1
 
 500 gr. Magerquark			360	2,5	20,5	61,5
 252 gr. Bananen			237	0,9	54	2,9
 30 gr. Leinsamen			122	12,5	0	7,6
 40 gr. Eiweißpulver			152	1,6	1,6	32,7
 220 ml Milch			110	4,4	11	9,4
 
 98 gr. Brot			208	1	41,2	5,9
 14 gr. Käse			26	0,7	0,2	4,8
 22 gr. Schinken			23,3	0,4	0,2	4,6
 9 gr. Olive			10	1
 
 100 gr. Vegetarisches Pfannengericht			237	15,7	3,1	20,9
 98 gr. Blumenkohl			26		4,9	2,9
 75 gr. Ebly			257	1,05	52,9	9
 
 200 gr. Trauben			134		34	2
 85 gr. Trauben			57		14,5	0,9
 
 80 gr. Brötchen			234	1,2	47,2	8,6
 9 gr. Olive			10	1
 14 gr. Käse			26	0,7	0,2	4,8
 17 gr. Schinken			18	0,3	0,2	3,6
 Summe:			2793,3	63,85	360,7	206,6
 
 
 
	
	
 
	
	
	
		Ähnliche Themen
			
			
  
    
    
      Von RockyBalboa2010 im Forum Abspeckforum
     
    Antworten: 3
       
        Letzter Beitrag: 14.07.2011, 12:49
      
  
    
    
      Von Delta83 im Forum Ernährung
     
    Antworten: 17
       
        Letzter Beitrag: 23.11.2009, 18:25
      
  
    
    
      Von JoostZiegnhovn im Forum Ernährung
     
    Antworten: 4
       
        Letzter Beitrag: 06.09.2009, 11:20
      
  
    
    
      Von lilmuscle im Forum Ernährung
     
    Antworten: 4
       
        Letzter Beitrag: 25.10.2007, 21:31
      
  
    
    
      Von Armani_Mania im Forum Anfängerforum
     
    Antworten: 17
       
        Letzter Beitrag: 04.02.2007, 20:49
       
		
		
		
		
			
				 Berechtigungen
				
	
		Neue Themen erstellen: NeinThemen beantworten: NeinAnhänge hochladen: NeinBeiträge bearbeiten: Nein  Foren-Regeln 
 |  |
 | 
 
Lesezeichen