
-
Neuer Benutzer
Soooo, nun habe ich meinen Plan mal ein wenig mit Hilfe der Tipps umgestellt und würde sagen, soweit ist er nun ganz in Ordnung. Habe ihn auch erfolgreich die Woche über angewandt und schon etwas zugelegt : ) Während dem Training fühle ich mich nun wesentlich besser und nicht mehr so überfüllt!
Hier noch der überarbeitete Plan:
1. Frühstück um 6:00 Uhr
75g Haferflocken (EW: 9.38 | KH: 42.75 | F: 5.25 | Kcal: 255.75)
150g Banane (EW: 1.5 | KH: 33.0 | F: 0.28 | Kcal: 144.0)
250ml Milch 3,5% Fett (EW: 8.25 | KH: 12.0 | F: 8.75 | Kcal: 160.0)
Gesamt (EW: 19.13 | KH: 87.75 | F: 14.28 | Kcal: 559.75)
2. 1. Große Pause um 9:30 Uhr
10g Halbfettmargarine (EW: 0.03 | KH: 0.58 | F: 3.9 | Kcal: 37.5)
40g Schinkenwurst (EW: 4.56 | KH: 0.6 | F: 9.44 | Kcal: 105.2)
50g Marmelade für den Magerquark (EW: 0.25 | KH: 19.5 | F: 0.25 | Kcal: 81.5)
100g Brot (2 Scheiben) (EW: 5.7 | KH: 43.1 | F: 0.8 | Kcal: 205.0)
250g Magerquark (EW: 30.5 | KH: 9.75 | F: 0.75 | Kcal: 170.0)
Gesamt (EW: 41.04 | KH: 73.53 | F: 15.14 | Kcal: 599.2)
3. 2. Große Pause um 11:20 Uhr
10g Halbfettmargarine (EW: 0.03 | KH: 0.58 | F: 3.9 | Kcal: 37.5)
30g Whey Protein (EW: 26.0 | KH: 1.8 | F: 0.3 | Kcal: 110.0)
40g Salamiwurst (EW: 6.8 | KH: 0.4 | F: 12.8 | Kcal: 144.0)
100g Brot (2 Scheiben) (EW: 5.7 | KH: 43.1 | F: 0.8 | Kcal: 205.0)
250ml Milch 3,5% Fett (EW: 8.25 | KH: 12.0 | F: 8.75 | Kcal: 160.0)
Gesamt (EW: 46.78 | KH: 57.88 | F: 26.55 | Kcal: 656.5)
4. Mittagessen um 15:00 Uhr
250ml Orangensaft 100% (EW: 1.75 | KH: 21.0 | F: 0.25 | Kcal: 100.0)
300g Nudeln mit Tomatensoße (EW: 13.2 | KH: 64.5 | F: 10.2 | Kcal: 402.0)
Gesamt (EW: 14.95 | KH: 85.5 | F: 10.45 | Kcal: 502.0)
5. Vor dem Training um 16:30 Uhr
150g Naturjoghurt 3,5% Fett (EW: 4.95 | KH: 5.85 | F: 5.25 | Kcal: 90.0)
150g Apfel (EW: 0.42 | KH: 16.5 | F: 0.87 | Kcal: 82.5)
250ml Milch 3,5% Fett (EW: 8.25 | KH: 12.0 | F: 8.75 | Kcal: 160.0)
Gesamt (EW: 13.62 | KH: 34.35 | F: 14.87 | Kcal: 332.5)
6. Nach dem Training (20:00 Uhr) bis zum schlafen gehen (23:00 Uhr)
5ml Fischöl (EW: 0.0 | KH: 0.0 | F: 5.0 | Kcal: 45.0)
25g Marmelade für den Joghurt (EW: 0.13 | KH: 9.75 | F: 0.13 | Kcal: 40.75)
30g Whey Protein (EW: 26.0 | KH: 1.8 | F: 0.3 | Kcal: 110.0)
200g Hüttenkäse (EW: 23.4 | KH: 4.6 | F: 7.8 | Kcal: 182.0)
100g Tomaten (EW: 0.9 | KH: 2.5 | F: 0.19 | Kcal: 18.0)
150g Naturjoghurt 3,5% Fett (EW: 4.95 | KH: 5.85 | F: 5.25 | Kcal: 90.0)
Gesamt (EW: 55.38 | KH: 24.5 | F: 18.67 | Kcal: 485.75)
Gesamt (EW: 175.95 | KH: 363.51 | F: 99.96 | Kcal: 3135.7)
Gruß Nym : )
Ähnliche Themen
-
Von Maddiin im Forum PITT Force® Training
Antworten: 3
Letzter Beitrag: 20.10.2010, 06:16
-
Von paul168 im Forum Ernährung
Antworten: 6
Letzter Beitrag: 23.04.2010, 09:23
-
Von Kind1606 im Forum Ernährung
Antworten: 9
Letzter Beitrag: 25.09.2009, 21:49
-
Von xX-CreATinE-Xx im Forum Klassisches Training
Antworten: 3
Letzter Beitrag: 22.07.2009, 00:14
-
Von aegaeis im Forum Ernährung
Antworten: 5
Letzter Beitrag: 22.06.2007, 13:21
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
-
Foren-Regeln
|
|
|
Lesezeichen