Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 15
  1. #1
    Junior ADMIN Avatar von Das Schwäbische Grauen
    Registriert seit
    27.09.2003
    Ort
    Schwabenländle
    Beiträge
    40.254

    59. NABBA UNIVERSUM /Southport / England

    Samstag 27. Oktober 2007

    Hat jemand schon INFOS ich erreiche über Tele. niemand

  2. #2
    Men`s Health Abonnent Avatar von nadja-is-back
    Registriert seit
    02.04.2007
    Beiträge
    2.030
    ein italiener hat gewonnen, der da:

    http://www.nabba.at/webgrafiken/fotos/salvatori.jpg

    und wegen euren deutschen hab ich grad extra gefragt.

    andreas peter 4., dirk weber, werner höh und ralf tomke nicht im finale. ihr wart auch schon mal erfolgreicher.

  3. #3
    Flex Leser Avatar von MuscleUniversity
    Registriert seit
    29.01.2007
    Beiträge
    5.178
    gibts auch irgendwo ne komplette ergebnisliste und fotos?!
    finde absolut nix...
    danke , falls

  4. #4
    Men`s Health Abonnent Avatar von nadja-is-back
    Registriert seit
    02.04.2007
    Beiträge
    2.030

  5. #5
    Men`s Health Abonnent Avatar von BamBamsCorner
    Registriert seit
    14.05.2002
    Beiträge
    2.133

  6. #6
    Flex Leser Avatar von MuscleUniversity
    Registriert seit
    29.01.2007
    Beiträge
    5.178
    vielen lieben dank

  7. #7
    Junior ADMIN Avatar von Das Schwäbische Grauen
    Registriert seit
    27.09.2003
    Ort
    Schwabenländle
    Beiträge
    40.254
    Zitat Zitat von BamBamsCorner
    Danke Erik...

    Da sind aber ganz schöne Brecher dabei! Auch die Frauen mein lieber scholli

    p. st. č. jméno stát r.1 r.2 r.3 r.4 r.5 r.6 r.7 r.8 r.9 r.10 r.11 celk.
    1. 5 Norton James Brazílie 2 1 4 5 2 1 3 5 1 - - 18
    2. 6 Dayo Audi Velká Británie 1 3 1 10 3 4 2 3 4 - - 20
    3. 3 Federico Focherini Itálie 5 5 3 4 4 2 4 1 6 - - 21
    5. 14 Hugh Ross USA 10 6 5 2 6 7 1 6 3 - - 35
    4. 11 Robert McRobbie Skotsko 7 2 2 6 5 8 5 2 2 - - 29
    6. 1 Pierre Mifsud Malta 3 8 7 8 1 3 10 7 8 - - 44
    7. 22 Ian Buckley Velká Británie 10 7 6 3 7 10 4 4 7 - - 47
    8. 23 Miloš Pavlů Česká republika 4 4 10 1 10 10 7 8 5 - - 48



    p. st. č. jméno stát r.1 r.2 r.3 r.4 r.5 r.6 r.7 r.8 r.9 r.10 r.11 celk.
    1. 9 Graham Park Velká Británie 1 1 1 2 2 3 3 2 1 - - 12
    2. 1 Brian Connolly Velká Británie 2 3 2 3 3 1 1 1 2 - - 14
    3. 7 Josef Rác Česká republika 4 5 3 1 5 5 2 4 4 - - 27
    4. 2 Peter Andreas Německo 5 2 8 5 1 2 5 3 7 - - 29
    5. 6 Walter Van Elderren Holandsko 3 4 5 4 4 4 6 6 3 - - 30
    6. 10 Dimtri Dokor Izrazel 6 8 6 6 8 6 4 8 5 - - 45
    7. 5 Tony Rizzo Austrálie 10 10 7 7 6 8 3 5 6 - - 49
    8. 8 Höh Werner Německo 8 7 10 10 7 10 7 10 8 - - 60
    9. 16 Graham Porter Velká Británie 7 6 10 10 10 7 10 7 10 - - 61


    p. st. č. jméno stát r.1 r.2 r.3 r.4 r.5 r.6 r.7 r.8 r.9 r.10 r.11 celk.
    1. 5 Daren Borg Malta 1 5 5 1 2 2 1 2 1 - - 14
    2. 8 Giovanny Azpeitia Mexiko 3 3 1 4 4 1 2 5 3 - - 20
    3. 10 Milan Kressojevic Srbsko 2 1 2 3 3 3 3 6 4 - - 20
    4. 13 Nathan de Asher Velká Británie 6 2 7 5 1 4 8 4 2 - - 30
    5. 7 Mark Henderson Velká Británie 4 7 4 2 7 6 4 3 5 - - 33
    6. 3 Aiden Travers Velká Británie 5 4 3 6 6 5 6 1 7 - - 35
    7. 6 Graison Horn Jižní Afrika 7 8 10 8 5 7 5 7 8 - - 50
    8. 11 Jamie Harris Velká Británie 8 6 6 7 10 10 10 8 6 - - 55
    9. 2 Dalibor Kovacevic Slovinsko 10 10 8 10 8 8 7 10 10 - - 64
    - 4 Peter Lunter Slovensko


    p. st. č. jméno stát r.1 r.2 r.3 r.4 r.5 r.6 r.7 r.8 r.9 r.10 r.11 celk.
    1. 9 Andrea Carvalho Brazílie 1 3 1 7 4 1 1 5 1 - - 16
    2. 16 Silvia Finocchi Brazílie 3 1 2 3 2 3 5 10 3 - - 21
    3. 15 Rachael Grice Velká Británie 4 4 4 2 5 2 4 1 10 - - 25
    4. 2 Viviane Santos Brazílie 6 7 7 6 1 4 6 4 2 - - 35
    5. 18 Olga Novik Ukrajina 2 6 10 1 10 7 3 2 10 - - 40
    7. 6 Cledina Chaves Argentina 8 10 6 8 10 10 8 8 7 - - 59
    6. 4 Tina Moore Velká Británie 5 2 5 5 10 10 2 6 10 - - 43
    8. 17 Federica Ortu Itálie 10 10 10 10 3 6 10 3 10 - - 59
    9. 11 Christina Hajjar Austrálie 10 5 3 10 8 8 10 10 10 - - 61
    10. 7 Nicoleta Chiorean Irsko 10 10 10 10 7 5 10 7 8 - - 62


    p. st. č. jméno stát r.1 r.2 r.3 r.4 r.5 r.6 r.7 r.8 r.9 r.10 r.11 celk.
    1. 43 Malika Tzitouni Velká Británie 1 2 1 3 1 4 2 2 1 - - 12
    2. 30 Maria Stukova Rusko 4 1 2 1 2 3 1 3 2 - - 14
    3. 44 Karen Brickiebank Velká Británie 5 4 4 2 5 8 3 1 3 - - 26
    4. 31 Jane Oliviera Brazílie 3 6 6 4 6 5 4 4 5 - - 34
    5. 39 Sonia Chiarabini Itálie 2 3 3 7 3 6 8 10 7 - - 31
    6. 41 Ivana Matušková Slovensko 7 7 5 5 8 2 5 6 6 - - 41
    7. 42 I. Radziukyniene Litva 6 5 8 6 4 7 7 7 4 - - 42
    8. 34 Reyna Alicia Mexiko 8 10 7 8 7 1 6 5 8 - - 49


    p. st. č. jméno stát r.1 r.2 r.3 r.4 r.5 r.6 r.7 r.8 r.9 r.10 r.11 celk.
    1. 22 Alina Popa Rumunsko 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 12
    2. 23 Brigita Brezovac Slovinsko 4 2 1 2 2 2 1 3 3 1 2 18
    3. 19 Avril Cunliffe Keith Skotsko 2 4 4 4 3 4 3 1 4 4 3 31
    4. 20 Val. Yefyhchuk Ukrajina 3 3 5 3 4 3 5 4 2 3 4 32
    5. 21 Eileen Kirkwood Velká Británie 6 6 3 5 5 7 4 5 7 5 6 49
    6. 17 Riana Beech Jižní Afrika 8 7 8 8 6 8 7 7 5 7 5 60
    7. 18 Marian Wilford Austrálie 5 5 7 7 8 10 6 10 8 6 8 65
    8. 16 Caroline Wang Rakousko 7 10 6 10 7 6 8 8 6 10 10 72
    9. 24 Mona Johansson Švédsko 10 8 10 6 10 8 10 6 10 8 7 77

    p. st. č. jméno stát r.1 r.2 r.3 r.4 r.5 r.6 r.7 r.8 r.9 r.10 r.11 celk.
    1. 10 Marilandio Pochet Brazílie 1 3 1 3 3 1 4 1 1 3 1 17
    2. 15 Leonardo Flores Mexiko 2 4 2 5 2 2 1 2 2 1 3 20
    3. 3 David Dahan Francie 5 1 3 1 4 3 5 3 4 5 2 30
    4. 12 Paul Stewart Velká Británie 3 2 8 7 1 6 2 7 3 4 6 43
    5. 13 Simone Merttini Itálie 6 6 6 4 8 5 3 6 6 2 5 47
    6. 5 Igor Ferrarini itálie 10 5 1 2 7 8 6 5 5 4 4 51
    7. 8 Jerry Koolhoven Holandsko 8 7 4 6 5 7 8 4 10 10 10 65
    8. 6 Jaroslav Vošmik Česká republika 7 10 5 8 6 10 7 10 7 6 8 69


    p. st. č. jméno stát r.1 r.2 r.3 r.4 r.5 r.6 r.7 r.8 r.9 r.10 r.11 celk.
    1. 25 Salvatori Orazio Itálie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
    2. 27 Tony Mount Velká Británie 3 4 2 2 2 3 3 2 3 2 2 22
    3. 24 Petr Vaniš Česká republika 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 24
    4. 39 Gilbert Cushieri Malta 6 2 4 6 5 8 4 8 4 5 6 48
    5. 33 Paul White Irsko 10 5 5 5 10 4 5 4 6 7 8 55
    6. 40 Naser Albelooshi Dubaj 4 8 10 4 6 6 10 6 8 4 3 56
    7. 34 Francisco Marra Španělsko 5 6 8 10 10 7 6 7 7 6 5 62
    8. 23 Alex Dos Anjos Brazílie 7 7 6 10 4 5 8 10 10 10 7 70


    p. st. č. jméno stát r.1 r.2 r.3 r.4 r.5 r.6 r.7 r.8 r.9 r.10 r.11 celk.
    1 42 Tomáš Bureš Česká republika 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 11
    2 58 David Fox Velká Británie 1 4 10 2 3 3 2 1 4 1 4 24
    3 47 Alistar Smyth Velká Británie 3 5 2 8 2 2 3 4 5 6 6 36
    4 51 Jose Manuel Acosta Španělsko 7 3 6 4 10 4 4 8 2 2 2 40
    5 50 Samuel Vieira Brazílie 5 2 4 10 4 8 10 7 7 3 3 51
    6 49 Domenic Schieda Malta 4 6 3 5 10 7 5 10 8 10 10 65
    7 61 Pavol Zelenko Ukrajina 10 10 10 7 10 5 10 6 3 5 8 71
    8 54 Gary Keith Skotsko 6 10 10 10 8 10 7 3 10 7 5 73
    9. 60 Barry Vormawah Velká Británie 10 10 5 3 10 10 8 5 10 8 10 76


    p. st. č. jméno stát r.1 r.2 r.3 r.4 r.5 r.6 r.7 r.8 r.9 r.10 r.11 celk.
    1. 64 Alessandro Grassi Itálie 1 1 1 1 1 1 1 6 3 1 1 11
    2. 65 Russel Freakley Velká Británie 3 4 10 5 10 6 3 3 2 4 5 43
    3. 74 Chris Wall Velká Británie 10 7 8 3 4 10 2 1 1 7 3 45
    4. 73 Gino Barrios Holandsko 2 3 4 10 2 2 8 10 5 10 2 46
    5. 81 Giebrius Galiunas Litva 8 2 3 10 7 5 2 7 10 4 51
    6. 82 Andre Santos Brazílie 5 6 2 10 10 10 10 5 4 2 10 62
    7. 66 A. Ehrschwendtner Rakousko 7 10 6 10 5 10 4 8 10 5 6 67
    8. 28 Volodymyr Gorai Ukrajina 10 10 5 10 8 10 10 10 6 3 7 76
    9. 75 Famous Asisi Irsko 10 8 10 6 6 4 10 7 10 10 10 77
    - 63 Enda Wright Irsko
    - 67 Radek Lonc Česká republika 7 7 7 6

    **********************Profis******************
    p. st. č. jméno stát r.1 r.2 r.3 r.4 r.5 r.6 r.7 r.8 r.9 r.10 r.11 celk.
    1. 87 Salvatori Orazio Itálie 2 3 1 2 2 3 1 1 4 3 20
    2. 90 Joao B. de Andrade Brazílie 1 4 5 3 5 3 2 3 2 2 2 26
    3. 98 Charles Mario Brazílie 4 10 2 4 1 1 1 2 4 3 6 27
    4. 96 Alexey Netesandov Rusko 5 7 1 5 4 5 4 4 5 1 4 33
    5. 91 Alex Nataf Francie 3 2 4 2 10 4 6 5 3 6 1 35
    6. 94 Michael Hanlon Skotsko 6 10 10 10 3 6 10 6 6 10 5 69
    7. 89 Yuriy Kovalov Ukrajina 10 6 6 6 6 10 10 10 10 5 10 74
    - 88 Placide Christian Francie
    - 93 Cluchowski Piotr Polsko
    - 95 Steven Der Windt Holandsko

  8. #8
    75-kg-Experte/in Avatar von the-iron
    Registriert seit
    25.03.2004
    Beiträge
    397

    Tolle Bilder

    @all
    Auf der NABBA Homepage sind jetzt die Bilder von der 59 Mr Universe Wahl zu sehen . Es waren 170 Athleten am Start und der Standart war wohl absolut brutal, aber das kann man anhand der Bilder schon erahnen .
    Leider war ich dieses Jahr nicht persönlich dort .

  9. #9
    Flex Leser Avatar von MuscleUniversity
    Registriert seit
    29.01.2007
    Beiträge
    5.178
    Zitat Zitat von Das Schwäbische Grauen
    Danke Erik...

    Da sind aber ganz schöne Brecher dabei! Auch die Frauen mein lieber scholli
    dito

  10. #10
    Junior ADMIN Avatar von Das Schwäbische Grauen
    Registriert seit
    27.09.2003
    Ort
    Schwabenländle
    Beiträge
    40.254
    Zitat Zitat von MuscleUniversity
    dito
    Hi Karsten... schau mal da rein.. Figur KLASSE
    FIGUR
    BODYfrauen

    Hier mal ein Bild von der Figur2 Platz 4 & Body Siegerin



    DSG
    Wer Schreib/Tippfehler findet kann sie behalten!
    Mir ist egal ob du schwarz, weiß, hetero, schwul, lesbisch, klein, groß, fett, dünn, reich oder arm bist. Wenn du nett zu mir bist, bin ich nett zu dir. So einfach ist das!
    Außer Du bist ein Grüne- Wähler. Dann quatsch mich nicht an!




    BITTE stellt mir keine Ernährung & Trainingsfragen mehr über PM dazu haben wir das Forum!


    DSG in Aktion Part1--DSG in Aktion Part2

    Mein Trainingssystem "PBs"

    NEW -- 3x10+3PBs--NEW

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte

Ähnliche Themen

  1. 2014 NABBA Universe, 25.10.2014, Southport (UK)
    Von FBBFan im Forum NABBA/WFF
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.10.2014, 14:14
  2. 61. NABBA UNIVERSUM.......24. Oktober 2009
    Von Das Schwäbische Grauen im Forum NABBA/WFF
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.04.2010, 14:31
  3. Mr. Universum
    Von nafnaf23 im Forum IFBB Pro League News
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 16:48
  4. Strzelinski bereitet sich auf die nabba universum vor
    Von Mr.Sonnenstrand im Forum NABBA/WFF
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2005, 14:40
  5. Dm & quali für universum (nabba) lebach
    Von Das Schwäbische Grauen im Forum NABBA/WFF
    Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 23.06.2004, 17:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  
 
Folge uns auch auf:
BBSzene on YouTube BBSzene on Twitter
15% GUTSCHEIN SICHERN
Newsletter abonnieren und sparen
NEWSLETTER ABONNIEREN &
BEIM SHOPPEN SPAREN!

Ich bin damit einverstanden, dass mir regelmäßig Informationen zu folgendem Produktsortiment per E-Mail zugeschickt werden: Sportnahrung, Sportgeräte und -kleidung, Diätprodukte. Meine Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber My Supps widerrufen.

DEINE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

exklusive Angebote
Rabattaktionen
Gewinnspiele