Da ich eine PN bezüglich meiner veganen Ernährung bekommen habe, möchte ich die Antwort öffentlich machen, damit andere User mit Interesse mitlesen können.

da ich in dir einmal einen veganen BB gefunden habe, würde ich gerne wissen, wie du dich ernährst?
Mit hochwertige Eiweißlieferanten wie Soja, Nüsse, Bohnen, Getreide, Tofu, Pilze, Samen, Gemüse.

Wichtig sind diese Kombinationen pflanzlicher Nahrungsmittel für eine komplette Proteinwertigkeit:

Mais und Soja
Weizen und Soja
Weizen und Bohnen
Bohnen und Mais
Bohnen und Reis

vor allen dingen, das zwischendurch essen, wo man mal auswärts essen musst? wie sieht da deine wahl aus?
Am besten 1 Liter Sojamilch Kalzium dabei haben, oder Nüsse.
Topf Yofu ist auch gut, oder Bohnen aus der Dose.

wie verhinderst du eine fehlernährung?
Ganz easy, man muss sich eine sichere Vitamin B12 Quelle suchen, aktives Kobalamin (Cyanocobalamin) . Der Tagesbedarf von 1 µg Vitamin B12 kann durch 200ml Soja-Milch (gekühlte Variante von Alpro) gedeckt werden. Und bei Eisen muss man ein Auge draufwerfen. Aber hier:

Typischerweise zeigt sich in Studien, dass Veganer eine höhere Eisenaufnahme haben als Lakto-Ovo-Vegetarier und Nichtvegetarier, und in den meisten Studien wird eine höhere Eisenaufnahme bei Lakto-Ovo-Vegetariern gegenüber Nichtvegetariern deutlich (29). Quellen für Eisen zeigt die Tabelle. Die Inzidenz einer Eisenmangelanämie bei Vegetariern gleicht der von Nichtvegetariern (29, 31, 58). Obgleich vegetarisch lebende erwachsene Personen geringere Eisenspeicher haben als Nichtvegetarier, bewegen sich ihre Serum-Ferritinwerte gewöhnlich im Normbereich (58–62).http://www.vebu.de/alt/gesundheit/Po...hrung_2003.htm
in welchen produkten stimmt der eiweiss/kohlenhydrat ratio bei veganer ernährung?
Hier:

Eiweißgehalt von Lebensmittel (100 Gramm) :

- Sojagranulat = 51 Gramm Eiweiß | 299 Kcal | 68% Eiweiss
- Bierhefe = 48 Gramm Eiweiß | 346 Kcal | 55% Eiweiss
- Sojaschnetzel = 47 Gramm Eiweiss | 378 Kcal | 50% Eiweiss
- Sojakerne, geröstet= 35 Gramm Eiweiss | 332 Kcal | 42% Eiweiss
- Veggie Cevapcici = 30 Gramm Eiweiss | 312 Kcal | 38% Eiweiss
- 2x Veggie Bratwürste = 27,5 Gramm Eiweiss | 235 Kcal | 47% Eiweiss
- Chickn Nuggets = 27,5 Gramm Eiweiss |259 Kcal | 42% Eiweiss
- Veggie Power Hacksteak = 27 Gramm Eiweiss |280 Kcal | 39% Eiweiss
- Erdnüsse natur = 26 Gramm | 567 Kcal | 18 % Eiweiss
- Mandeln natur = 21 Gramm | 578 Kcal | 15 % Eiweiss
- Sonnenblumenkerne = 24 Gramm Eiweiß | 573 Kcal | 16% Eiweiss
- Pistazien = 21 Gramm Eiweiß | 623 Kcal | 13% Eiweiss
- Räuchertofu "Sesam / Mandel" = 19 Gramm Eiweiss | 185 Kcal | 41% Eiweiss
- Tempeh = 19 Gramm Eiweiß | 190 Kcal | 40% Eiweiss
- Vegetarische Mini-Bratgriller = 17,5 Gramm Eiweiss | 235 Kcal | 30% Eiweiss
- Haselnuss = 15 Gramm Eiweiß | 628 Kcal | 10% Eiweiss
- Walnuss = 15 Gramm Eiweiß | 667 Kcal | 9% Eiweiss
- Paranuss = 14 Gramm Eiweiß | 670 Kcal | 8% Eiweiss
- Tofu Natur = 13,5 Gramm Eiweiss | 129 Kcal | 42% Eiweiss
- Haferflocken = 12,5 Gramm Eiweiß | 348 Kcal | 14% Eiweiss
- Nudeln = 12 Gramm Eiweiß | 358 Kcal | 13% Eiweiss
- Gries = 11 Gramm Eiweiß | 324 Kcal | 14% Eiweiss
- Studentenfutter = 9,5 Gramm Eiweiss | 435 Kcal | 9% Eiweiss
- Kidney Bohnen Dose = 8 Gramm Eiweiss | 100 Kcal | 32% Eiweiss
- Reis = 8 Gramm Eiweiß | 334 Kcal | 10% Eiweiss
- Erbsen Dose = 5 Gramm Eiweiss | 58 Kcal | 23 % Eiweiss
- Brot = 5 Gramm Eiweiß | 167 Kcal | 12% Eiweiss
- Aprikosen, getrocknet = 5 Gramm Eiweiß | 216 Kcal | 9% Eiweiss
- Alpro soya Yofu Bio Natur = 4,7 Gramm Eiweiss | 58 Kcal | 32% Eiweiss
- Pommes Frites = 4 Gramm Eiweiß | 263 Kcal | 6% Eiweiss
- Rosenkohl = 3,5 Gramm Eiweiß< | 49 Kcal | 29% Eiweiss
- Alpro soya Drinks gekühlt: Calcium = 3,3 Gramm Eiweiss | 42 Kcal | 31% Eiweiss
- Broccoli = 2,8 Gramm Eiweiß | 36 Kcal | 31% Eiweiss
- Pilze = 2,5 Gramm Eiweiß | 14 Kcal | 71% Eiweiss
- Blumenkohl = 2,4 Gramm Eiweiß | 22 Kcal | 43% Eiweiss
- Backkartoffel = 2 Gramm Eiweiß | 80 Kcal | 10% Eiweiss

Mehr Infos: http://de.geocities.com/muskeln_ohne_fleisch/