Kilokalorien Protein (Gramm) Fett (Gramm)



HÜLSENFRÜCHTE

Baked Beans (vegan) 235 12,2 1,1

schwarze Bohnen 227 15,2 0,9

Kichererbsen 285 11,9 2,7

Kidney Bohnen 225 15,4 0,9

Linsen 231 17,9 0,7

Lima Bohnen 217 14,7 0,7

Navy Bohnen 259 15,8 1,0

Erbsen 134 8,6 0,4

Pinto Bohnen 235 14,0 0,9

Getrocknete Erbsen (halb) 231 16,4 0,8

SOJAPRODUKTE

Sojabohnen 298 28,6 15,4

Sojamilch 140 10,0 4,0

Tempeh 330 31,4 12,8

Tempehburger (1 Burger) 110 12,5 3,2

Sojagranulat 120 22,0 0,2

Tofu (in fester Form) 366 39,8 22,0

FRÜHSTÜCKSZEREALIEN

Kleie (alle Sorten) 213 12,0 1,5

Grape Nuts [2] 416 12,4 0,4


Quelle: http://de.geocities.com/muskeln_ohne_fleisch/