Bin selbst mal auf die Suche gegangen und einen Plan von C.Bass in einem AMI-Forum gefunden:

KcAL EW KH Fett
1 banana 122 1,7 28 0

1 egg 58 6,7 0 6
slice ww toast 52 1,5 10 1
5 table spoons rolled oats 100 gr. 360 14 61 7
2 tbs wheat germ 44 5 3 1,6
1 tbs raisin 54 4 13 0,5
1 tbs protein powder 15 gr. 60 12 1 1
1 diced apple 75 0,3 16,5 1
2/3 cup milk 50 5,5 7,5 0


Peanut butter 10 gr. 60 2,6 1,2 5
Whole wheat bread 1 scheibe 50 4 20 1
100 gr. plain yogurt 150 5 6 2
1 raw carrot 100 gr. 27 1 5 0
1 banana 122 1,7 28 0


2 apples medium sized 150 0,6 33 2


1 cup whole grain rice 100gr. 350 7,4 74 2
1/2 cup beans 221 16,5 36 1
1 diced carrot 27 1 5 0
1 diced pear 70 1 15 0,6
1 cup plain yogurt 150 5 6 2
2 slices whole wheat toast 100 8 40 2


1 cup milk 70 7 10 0,3
2 tbs protein powder 120 24 2 2
1 medium apple 75 0,3 16,5 1

Gesamt 2617 135,8 437,7 39



EW 25,00%
KH 60,00%
Fett 15,00%

Die Formatierung ist zwar fürn Hintern, ich denke man kann es aber gut erkennen. Eine gute alte "Old-School" Lowfat BB Diät. Für viele bestimmt zuwenig Eiweiß und Fett. Finde ich aber ganz gut und recht gesund. Kann man bestimmt ein Leben lang durchziehen und konstant einen niedrigen Körperfettgehalt halten.

Old School rules