Die Tabelle oben ist schief!Ich suche mal den original Artikel!Alle die ich trainiere bekommen eine bessere Ausdauer mit diesem Programm und Varianten davon.
http://www.charlespoliquin.com/Training/aerobics-2.php
Day One
A1 - Step Ups 4 x 12 (20X) 60 sec
A2 - Chin Ups 4 x 10 (311) 60 sec
B1 - Lunges (dynamic) 3 x 12 (311) 45 sec
B2 - Incline Dumbbell Chest Press 3 x 10-12 (411) 45 sec
C1 - Seated Leg Curl 3 x 10 (401) 45 sec
C2 - Barbell Shoulder Press 3 x 12 (311) 45 sec
D1 - Seated Dumbbell Hammer Curl 2 x 10-12 (411) 30 sec
D2 - Lying Dumbbell Triceps Extensions 2 x 10-12 (422) 30 sec
Day Two
A1 - Deadlift 4 x 10-12 (311) 60 sec
A2 - Swiss Ball Push Ups 4 x 12-15 (222) 45 sec
B1 - Leg Press 3 x 12-15 (411) 60 sec
B2 - Seated Cable Row w/rope to Neck 3 x 10-12 (321) 45 sec
C1 - Single Standing Leg Curl 3 x 10 (411) 45 sec
C2 - Lateral Raise 3 x 12 -15 (221) 45 sec
D1 - Barbell Curl 2 x 10 - 12 (311) 45 sec
D2 - EZ Bar French Press (seated) 2 x 10- 12 (311) 30 sec
Day Three
A1 - Squat 4 x 12-15 (401) 60 sec
A2 - Bench Press 4 x 10-12 (411) 60 sec
B1 - Lunge (static) 3 x 15 (311) 60 sec
B2 - Barbell Rows 3 x 12 (311) 60 sec
C1 - Good Mornings 3 x 10 (312) 60 sec
C2 - Standing Alt. Dumbbell Press 3 x 12 (201) 45 sec
D1 - Reverse Barbell Curls 2 x 12 -15 (212) 30 sec
D2 - Triceps Pushdowns (underhanded) 2 x 12 -15 (312) 30 sec
Lesezeichen