
-
Mein Essensplan
Gramm Eiweiss Fett Kh Kcal Kcal Gesamt
Hänschen 100 24 1 1 105 500g 5 525
Shake 30 21 1,8 2,85 120 2 2 240
Paprika 100 1,4 0,5 6,7 39 200g 2 78
Zwiebeln 100 1,3 0,3 3,8 117 200g 2 234
Champion 100 3 0 3 25 250 2,5 62,5
Feldsalat 100 0,4 1,8 0,7 15 250 2,5 37,5
Fischkapseln 1 0,22 0,1 0,1 10,3 10 103
Leinsamen 100 19,3 42,2 0 514 50g 0,5 257
Bierhefetabletten 100 43 3 17 367 20t 26
Leinöl 100 0 99,5 0 879 20g 0,3 263,7
Äpfel 100 52 2 104
191,75 66,65 44,95 1930,7
-
Forum Spezialist/in
 Zitat von DerBerliner
Mein Essensplan
Gramm Eiweiss Fett Kh Kcal Kcal Gesamt
Hähchen 100 24 1 1 105 500g 5 525
Shake 30 21 1,8 2,85 120 2 2 240
Paprika 100 1,4 0,5 6,7 39 200g 2 78
Zwiebeln 100 1,3 0,3 3,8 117 200g 2 234
Champignon 100 3 0 3 25 250 2,5 62,5
Feldsalat 100 0,4 1,8 0,7 15 250 2,5 37,5
Fischölkapseln 1 0,22 0,1 0,1 10,3 10 103
Leinsamen 100 19,3 42,2 0 514 50g 0,5 257
Bierhefetabletten 100 43 3 17 367 20t 26
Leinöl 100 0 99,5 0 879 20g 0,3 263,7
Äpfel 100 52 2 104
191,75 66,65 44,95 1930,7
Find ich zu wenig, vorallem Fett.
Außerdem ist das kein EP sonern ehr ne Liste an Nahrungsmitteln, die du isst.
Wie siehts am Trainingstag aus?
Edit: wieso willst du definieren?
Dein Kfa ist nicht zu hoch.
Bau lieber noch n bisschen auf
Ähnliche Themen
-
Von Alex1997 im Forum Ernährung
Antworten: 1
Letzter Beitrag: 21.07.2013, 17:02
-
Von xerof im Forum Bilder von mir ...
Antworten: 39
Letzter Beitrag: 13.04.2012, 19:49
-
Von shaq1 im Forum Ernährung
Antworten: 4
Letzter Beitrag: 09.02.2006, 21:57
-
Von Atreyu im Forum Ernährung
Antworten: 5
Letzter Beitrag: 20.10.2005, 22:07
-
Von SiAp im Forum Abspeckforum
Antworten: 8
Letzter Beitrag: 27.05.2004, 00:46
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
-
Foren-Regeln
|
|
|
Lesezeichen