Frühstück (7:15):

Nahrungsmittel Menge Eiweiß Fett Kohlenhydrate Kcal
Banane 150g 1,5g 0,3g 33,0g 144
Milch 300ml 9,6g 10,5g 14,1g 192
Haferflocken 150g 19,5g 10,5g 94,5g 555
Insgesamt 600g 30,6g 21,3g 141,6g 891


ZM1 (9:35):

Vollkornbrot 250g 14,3g 4,0g 95,7g 482,4

Putenbrust-
aufschnitt 125g 30,0g 4,3g 0,0g 153,3

Walnüsse 25,0g 3,7g 15,7g 2,5g 170
Insgesamt 375g 44,3g 8,3g 95,7g 805,7

ZM2 (11:30):
Vollkornbrot 250g 14,3g 4g 95,7g 482.4
Corned-Beef 125g 27,2g 7,5g 0,0g 176,3
Walnüsse 25g 3,7g 15,7g 2,5g 170
Insgesamt 375 41,5g 11,5g 95,7g 828,7

Mittagessen (14:00):
Hähnchenbrust 150g 34,5g 1,5g 0,0g 160,5
Naturreis 125g 9,7g 2,8g 92,7g 434,4
Tomaten 150g 1,5g 0,3g 5,1g 29
Walnussöl 10g 0,0g 10,0g 0,0g 90
Insgesamt 435g 45,7g 14,6g 97,8g 713,9

Shake nach dem Training:
Wasser 500ml
Whey 30g 24g 1,26g 2,55g 117,6g
Maltodextrin 40g 0,0g 0,0g 39g 156g
Insgesamt 612g 24g 1,26g 97,65g 429,2g

ZM3 (17:00):
Ananas 250g 1,3g 0,5g 32,8g 140
Magerquark 250g 32,5g 0,6g 8,75g 190,3
Haferflocken 75g 10,95g 5,55g 43,2g 267
Insgesamt 575g 44,3g 6,65g 84,75g 597,3

Abendessen (19:00):
Thunfisch 150g 40,65g 1,35g 0,45g 177
Kopfsalat 300g 3,9g 0,6g 3,3g 33,0
Tomaten 200g 2,0g 0,4g 6,8g 38
Gurke 200g 1,2g 0,2g 4,2g 24
Walnüsse 20g 0,0g 20g 0,0g 180
Insgesamt 870g 47,75g 17,55g14,75g 452

Hab nochmal eine Frage. Durch was könnte ich diese Mahlzeit ersetzen? Habe nach spätestens 45min wieder Hunger nach dieser Mahlzeit. Würde gerne eine richtige Mahlzeit einbauen und den Salat nebenher essen.

vor dem Schlafen gehen (23:00):
Magerquark 250g 32,5g 0,6g 8,75g 190,3
Walnüsse 20g 0,0g 20g 0,0g 180
Beeren 250g 1,3g 0,5g 32,8g 140

Hättet ihr sonst noch was zu verbessern?