
-
Ernährungsplan Feintuning
Größe: 166cm
Gewicht: 56 kg
KFA : gering
Ziele (z.b. Masseaufbau, abnehmen): masse
Pers. kcal Verbrauch (Die Fitnessschmiede - Energiebedarf ): 2200-2300
kcal eurer Ernährung ( Download ): 2364
Eiweiß eurer Ernährung: 224
Fett eurer Ernährung: 50 (ohne bratfette)
Kohlehydr. euer Ernährung: 245,26
TP : 2er TP , 4mal die woche
Hab meinen EP schon mal in die runde geschickt, nun die gröbsten fehler korrigiert und möchte nun die nährwerte noch ein wenig umverteilen.
ich möchte von euch zunächst die ideale verteilung von EW, KH und F zu den genannten tageszeiten gesagt bekommen; von der art der zusammensetzung der nährwerte (komplexität d. KH, art d. EW, fette etc.) abgesehen, da diese gut gewählt worden sind.
Es handelt sich bei dem ganzen EP um einen größeren Pool.
Hier sind die durchschnittswerte der jeweiligen mahlzeiten zu den tageszeiten.
-> wie kann die verteilung der EW, KH und F besser gestaltet werden ?
-> schreibt dazu bitte die ideale grammzahl an EW, KH, F zu den bestimmten tageszeiten hin. dann rechne ich ggf. alles nochmal durch.
_________________________________________________
--hier nochmal als zusatzinfo die ganzen pools.--
© Das Kopieren, Verlinken oder Vervielfältigen des Pool ist ohne die Erlaubnis des Autors nicht gestattet.
Morgens, 6:00h
250 ml Wasser
Menge (g) Lebensmittel Kcal EW KH Fett
60 Haferflocken 211 8,1 35,2 4,2
60 H-Milch(1,5%) 28 2 3 0,9
5 Honig 15 0 4,1 0
Gesamt 254 10,1 42,3 5,1
150 MQ-Shake 136 8,85 13,94 5
30 Haferflocken 110 4,2 19,8 2,1
5 Honig 15 0 4,1 0
Gesamt 261 13,05 37,84 7,1
40 Corn-Flakes (aus Mais) 151 3,2 34 0,4
30 H-Milch(1,5%) 14 1,02 1,47 0,45
5 Honig 15 0 4,1 0
80 H-Milch(1,5%) 38 2,72 3,92 1,2
10 Proteinpulver 38 8,2 0,5 0,3
Gesamt 256 15,1 44 2,4
3 Eiklar, mittelgroß (99g) Eiklar 45 11,1 0 0,3
200 H-Milch(1,5%) 94 6,8 9,8 3
50 Brot (Roggenmisch) 115 3,5 24 0,5
Gesamt 254 21,4 33,8 3,8
54 (1 Ei) Hühnerei 120,5 7,02 0,4 9,72
25 Brot 115 3,5 24 0,5
100 Milch(1,5%) 47 3,4 4,9 1,5
Gesamt 282,5 13,92 29,3 11,75
80 Milch(1,5%) 38 2,72 3,92 1,2
20 Magermilchpulver 75 7,6 10,2 0,6
50 Brot 115 3,5 24 0,5
15 Marmelade 41 0,15 10,5 0
Gesamt 269 14 48,6 2,3
50 Brot 115 3,5 24 0,5
50 Magerquark 36 6,75 1,6 0,15
150 Milch(1,5%) 70 5,1 7,35 2,25
10 Magermilchpulver 38 3,8 5,1 0,3
Gesamt 259 19,1 38 3,2
80 Banana 68 0,8 17,6 0
30 Corn-Flakes 113 2,4 25,5 0,3
5 Honig 15 0 4,1 0
15 Proteinpulver 57 12,3 0,75 0,45
Gesamt 253 15,5 48 0,8
120 Milch(1,5%) 56 4,08 5,88 1,8
40 Haferflocken 146 5,6 26,4 2,8
5 Honig 15 0 4,1 0
50 Magerquark 36 6,75 1,6 0,15
Gesamt 253 16,4 38 4,7
250 Milch(1,5%) 118 8,5 12,25 3,75
35 Magermilchpulver 132 13,3 17,85 1,05
Gesamt 250 21,8 30,1 4,8
100 Hühnereiklar 46 11,1 0 0,2
280 Milch(1,5%) 132 9,52 13,72 4,2
20 Magermilchpulver 75 7,6 10,2 0,6
Gesamt 253 28,2 23,9 5
35 Haferflocken 123 4,7 20,5 2,45
100 Milch 47 3,4 4,9 1,5
5 Honig 15 0 4,1 0
20 Proteinpulver MKP 76 16,4 1 0,6
Gesamt 261 24,5 30,5 4,6
Durchschnittswerte 250 17,75 37 4,6
Morgens, 9:20h
250 ml Wasser
Menge (g) Lebensmittel Kcal EW KH Fett
130 Putenbrust 138 27,3 1,3 2,6
50 Brot 115 3,5 24 0,5
Gesamt 253 30,8 25,3 3,1
200 Milch(1,5%) 94 6,8 9,8 3
40 Magermilchpulver 151 15,2 20,4 1,2
Gesamt 245 22 30,2 4,2
250 Milch(1,5%) 118 8,5 12,25 3,75
35 Magermilchpulver 132 13,3 17,85 1,05
Gesamt 250 21,8 30,1 4,8
210 Milch(1,5%) 99 7,14 10,29 3,15
20 Proteinpulver 76 16,4 1 0,6
20 Magermilchpulver 75 7,6 10,2 0,6
Gesamt 250 31,1 21,5 4,4
Durchschnittswerte 250 26,4 26,8 4,13
Morgens, 11:15
500 ml Wasser
50 Brot 115 3,5 24 0,5
40 Philadelphia Kräuter 132 3,6 0,8 12,4
Gesamt 247 7,1 24,8 12,9
200 Milch(1,5%) 94 6,8 9,8 3
40 Magermilchpulver 151 15,2 20,4 1,2
Gesamt 245 22 30,2 4,2
50 Brot 115 3,5 24 0,5
50 Magerquark 36 6,75 1,6 0,15
125 Banana 106 1,25 27,5 0
Gesamt 257 11,5 53,1 7
Durchschnittswerte 250 13,5 36 8
Mittags, 13:10h
500 ml Wasser
100 Spaghetti 352 12,3 68,3 2,8
70 Hackfleisch, Rind 154 13,3 11,2 0
Gesamt 506 25,6 68,3 14
220 Reis 284 6,6 59,4 2,2
70 Tomatenmark 27 1,6 3,9 0,4
150 Hüttenkäse 188 22,5 4,5 7,5
Gesamt 499 30,7 67,8 10,1
250 Kuskus 370 23,3 39 13,8
70 Hackfleisch, Rind 154 13,3 11,2 0
Gesamt 524 36,6 50,2 13,8
200 Hähnchenbrustfilet 194 42 2 2
200 Reis 258 6 54 2
150 Tomaten 33 1,5 7,5 0
30 Salat 4 0,5 0,5 0,1
Gesamt 489 50 63,7 4,1
150 = 1Dose Thunfisch 180 39 0 3
100 Hüttenkäse 125 15 3 5
150 Reis 194 4,5 40,5 1,5
30 Tomatenmark 12 0,7 1,7 0,2
Gesamt 511 59,2 45,1 9,7
Durchschnittswerte 500 40,42 59 10,34
Training 15:00-15:50
500 ml Wasser
PWO Shake 15:50 h
50 Dextrose 181,5 / 45,5 /
40 Whey 163 33,2 1,6 2
1000 Wasser 0 0 0 0
Gesamt 344,5 33,2 47,1 2
Nachmittag, 16:30h
500 ml Wasser
100 Thunfisch 120 26 0 2
165 Kartoffeln 130 3,3 28,05 0
Gesamt 250 29,3 28 2
100 Reis 129 3 27 1
100 Hüttenkäse 125 15 3 5
Gesamt 254 18 30 6
100 Reis 129 3 27 1
100 Thunfisch 120 26 0 2
Gesamt 249 29 27 3
100 Kartoffeln 79 2 17 0
135 Hüttenkäse 169 20,25 4,05 6,75
Gesamt 248 22,3 21,1 6,8
100 Hähnchenbrustfilet 97 21 1 1
50 Reis 64 1,5 13,5 0,5
150 Tomaten 33 1,5 7,5 0
100 Salat 14 1,8 0,7 0,4
5 Leinöl 45 0 0 4,975
Gesamt 253 25,8 22,7 6,875
Durchschnittswerte 250 24,88 25,76 4,935
Abend, 18:30h
250 Magerquark 180 33,75 8 0,75
5 Leinöl 45 0 0 5
3 Mandeln 30 1 1 2,7
Gesamt 255 34,7 9 8,4
250 Magerquark 180 33,75 8 0,75
150 Apfel 87 0 22,5 1,5
250 Gemüsesaft
Gesamt 267 33,75 30,5 2,25
10 Haselnüsse 63 1,3 1,8 6,1
10 Mandeln 60 1,9 2 5,4
22 Erdnuß 125 5,7 1,8 10,5
Gesamt 248 8,9 5,6 22,1
Durchschnittswerte A Quark, Leinöl Variante 250 34,23 19,75 5,33
Durchschnittswerte B Nussvariante 250 8,9 5,6 22,1
Schlafsnack, 20:00h
500 ml Wasser
250 Magerquark 180 33,75 8 0,75
10 Leinöl 90 0 0 10
Gesamt 270 33,8 8 10,7
Ähnliche Themen
-
Von turner1 im Forum Abspeckforum
Antworten: 11
Letzter Beitrag: 08.08.2009, 14:34
-
Von Marcelber90 im Forum Ernährung
Antworten: 2
Letzter Beitrag: 14.07.2008, 22:25
-
Von MaSeKi im Forum Ernährung
Antworten: 1
Letzter Beitrag: 31.07.2006, 13:51
-
Von new-style16 im Forum Anfängerforum
Antworten: 4
Letzter Beitrag: 10.03.2006, 13:49
-
Von Olli1809 im Forum Ernährung
Antworten: 2
Letzter Beitrag: 05.03.2006, 15:27
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
-
Foren-Regeln
|
|
|
Lesezeichen