Melde dich nach zwei Wochen und schreib deine Erfolge, dann sehen wir weiter wie du weitermachen sollst.

Lebensmittel für Aktins:

Fleisch, Fisch und Eier (alle Angaben in Gramm)
100 Fett Protein Kohlenhydrate Ballaststoffe
Hühnerei 11,7 12,9 <1 0,0
Fluss-Aal 24,5 15,0 <1 <1
Lachs 13,6 19,9 <1 >1
Hering 14,9 16,8 <1 <1
Makrele 11,6 18,8 <1 <1
Sardine 5,2 19,4 <1 <1
Garnele 1,4 18,6 <1 <1
Ente 17,2 18,1 <1 <1
Brathuhn 5,6 20,6 <1 >1
Lammkotelett 32,0 14,9 <1 <1
Schweinemett 27,5 17,5 <1 <1
Rinderhack 14,0 22,5 <1 <1
Schweinekotelett 13,0 19,0 <1 <1
Rinderfilet 4,4 19,2 <1 <1
Speck, durchw. 65,0 9,1 <1 <1
Mettwurst 45,0 12,6 <1 <1
Cervelatwurst 43,2 16,9 <1 <1
Leberwurst 41,2 12,4 <1 <1
Bratwurst 32,4 12,7 <1 <1
Jagdwurst 32,8 12,4 <1 <1
Bockwurst 25,3 12,3 <1 <1

Gemüse (roh) (alle Angaben in Gramm)
100 Fett Protein Kohlenhydrate Ballaststoffe
Feldsalat 0,4 1,8 0,7 1,5
Rettich 0,2 1,0 1,9 1,2
Radieschen 0,1 1,1 2,0 1,0
Spargel 0,1 1,9 2,2 1,5
Sauerkraut 0,3 1,5 2,4 2,2
Wirsing 0,4 3,0 2,4 1,5
Blumenkohl 0,3 2,4 2,7 2,9
Broccoli 0,2 3,5 2,8 3,0
Grünkohl 0,9 4,3 3,0 4,2
Rotkohl 0,2 1,5 3,2 2,5
Tomaten 0,2 1,0 3,5 1,8
Rosenkohl 0,3 4,9 3,8 4,4
Kohlrabi 0,1 2,0 4,1 1,4
Möhren 0,2 0,9 5,2 3,4
Zwiebel 0,3 1,3 6,2 3,1

Hülsenfrüchte, Ölsamen (alle Angaben in Gramm)
100 Fett Protein Kohlenhydrate Ballaststoffe
Paranuss 66,8 13,6 3,5 8,1
Mandel 54,1 18,7 3,7 15,2
Leinsamen 30,9 24,4 0,0 35,0
Sonnenblumenkern 49,0 22,5 12,3 6,3
Pinienkern 50,7 24,0 7,3 7,2
Oliven, grün 13,9 1,4 1,8 2,4
Oliven, schwarz 35,8 2,2 4,9 3,8
(Tabelle wurde mit http://www.uni-hohenheim.de/~wwwin1....bensmittel.htm erstellt)

Milchprodukte (alle Angaben in Gramm)
100 Fett Protein Kohlenhydrate Ballaststoffe
Hartkäse 18,2 31,9 0,0 0,0
Hartkäse Magerstufe 1,0 37,9 0,0 0,0
Hartkäse Dreiviertelfettstufe 22,5 38,5 0,0 0,0
Hartkäse Vollfettstufe 30,0 28,7 0,0 0,0
Hartkäse Rahmstufe 32,3 29,0 0,0 0,0
Bergkäse Vollfettstufe 30,0 28,9 0,0 0,0
Chester 28,8 27,0 0,0 0,0
Emmentaler Vollfettstufe 30,0 28,7 0,0 0,0
Parmesan 34,8 32,3 0,0 0,0
Edamer 28,3 24,8 0,0 0,0
Gauda 29,2 25,5 0,0 0,0
Gorgonzola 31,2 19,4 0,0 0,0
Weichkäse 21,8 20,1 0,0 0,0
Weichkäse Halbfettstufe 9,0 24,2 0,0 0,0
Weichkäse Dreiviertelfettstufe 13,0 23,0 0,0 0,0
Weichkäse Vollfettstufe 21,8 20,1 0,0 0,0
Weichkäse Rahmstufe 25,5 21,1 0,0 0,0
Weichkäse 70% F.i.Tr. 40,0 13,2 0,0 0,0
Camembert 22,8 21,0 0,0 0,0
Brie Rahmstufe 27,9 21,1 0,0 0,0
Limburger 19,7 23,2 0,0 0,0
Hüttenkäse 4,3 12,6 2,6 0,0
Hüttenkäse Magerstufe 1,4 13,3 3,3 0,0
(Tabelle wurde mit http://www.uni-hohenheim.de/~wwwin1....bensmittel.htm erstellt)

und natürlich: Pflanzenöle, Proteinpulver mit wenig Kohlenhydraten

Wichtig: eine Multivitamintablette und eine Calciumtablette am Tag