
-
Nährwert Schokoriegel
hi,
hab vor einigen wochen mal die mars inc. angeschrieben und wollte mich nach den nährwerten des sortiments erkundigen....
naja... hab jez auf jeden fall ne antwort bekommen und mir gedacht ich stell sie der allgemeinheit mal zur verfügung... hoffe ein gewisses interesse besteht....
stand september 2005
xls dateien kann man ja hier nicht hochladen...
hab sie also als jpeg ubenannt... ihr müsst sie dann nur eben wieder in eine xls umwandeln und schon solltet ihr sie einsehen können...
sonst vielleicht per mail?!
-
Kanns leider nicht runterladen, find irgendwie keinen Link zum klicken 
Würd mich aber auf jeden Fall interessieren, könnteste es mir vielleicht mailen ?
mfg Tim
-
lad es doch hier hoch und stell den link rein.
http://www.rapidshare.de/
-
-
75-kg-Experte/in
Super! Danke!
Viele Grüße, MissLara
-
hab leider kein tabellenkalulations-programm..
kann jmd den inhalt hier einfach reinposten? wär nett
-
NÄHRWERTINFORMATION
Alle Angaben je 100g
Eiweiß (g) Fett (g) Kohlenhydrate (g) Brennwert (kcal) Brennwert (kj)
AMICELLI® 6,4 26,7 59,7 507 2122
BALISTO® Schoko-Joghurt-Beeren-Mix 7,2 27,3 53,5 488 2042
BALISTO® Schoko-Korn-Mix 6,8 26,6 57,7 503 2105
BALISTO® Schoko-Müsli-Mix 6,8 28,5 57,2 515 2152
BANJO® 6,3 36,6 51,6 561 2355
BISC&™MARS® 5,4 37,3 61,4 523 2188
BISC&™TWIX® 5,4 27,8 61,6 518 2167
BISC&™SNICKERS® 6,5 29,7 53,0 536 2237
BISC&™BOUNTY® 5,1 32,1 55,9 539 2250
BISC&™M&M´s® 6,0 29,1 60,1 526 2209
BISC&™MILKY WAY® 8,0 30,1 57,1 531 2231
BOUNTY® 3,7 25,6 56,4 471 1969
BOUNTY® MINIATURES® 4,1 25,8 56,9 476 1992
BOUNTY® zartherb 3,2 27,1 54,2 473 1977
DOVE CARAMEL® (CELEBRATIONS®) 5,2 23,9 61,3 482 2024
DOVE® (CELEBRATIONS®) 6,8 31,6 57,9 543 2280
DOVE® Caramel WAVES™ 4,9 25,6 59,9 489 2055
DOVE® Caramel LIAISON™ 5,1 24,1 61,6 484 2025
M&M´s® Choco 5,1 21,4 69,4 490 2060
M&M´s® Minis 5,6 23,2 66,5 498 2090
M&M´s® Crispy 5,3 25,7 64,3 510 2143
M&M´s® Peanut 10,3 27,2 58,4 520 2184
MALTESERS TEASERS® 7,2 31,1 56,7 535 2236
MALTESERS® (Produktcode N...) 8,8 25,5 57,8 496 2077
MALTESERS® (Produktcode U...) 8,7 23,8 58,6 484 2026
MARS® 3,7 17,4 69,3 449 1884
MARS® MANDEL 6,6 27,4 58,5 507 2121
MARS® MINIATURES® 3,7 17,4 69,3 449 1884
MARS® Delight™ 4,2 34,6 56,2 553 2326
MARS® Midnight 3,9 17,5 69,0 449 1885
MILKY WAY® 3,4 14,1 74,8 440 1848
MILKY WAY® Brotaufstrich 2,9 35,9 58,2 567 2365
MILKY WAY® Crispy Rolls 7,1 27,0 60,8 515 2161
MILKY WAY® Miniatures 4,2 17,7 70,4 458 1923
SNICKERS® 9,2 27,3 53,8 498 2081
SNICKERS® Brotaufstrich 7,9 31,7 50,8 521 2173
SNICKERS® CRUNCHER™ 10,1 28,1 56,0 517 2163
SNICKERS® MINIATURES® 9,5 27,4 55,1 505 2119
TWIX® 4,7 23,3 64,9 488 2048
TWIX® MINIATURES® 4,7 23,3 64,9 488 2048
TWIX® White 4,6 24,8 64,5 500 2099
TWIXELS® 4,9 26,4 64,2 514 2151
-
Eisenbeißer/in
interessant wäre, wie viel g von den carbos einfachzucker sind
-
-
auffällig finde ich an der ganzen sache, dass sogut wie garkein eiweiß aber ein knappes drittel fett in den meisten riegeln enthalten ist.... also is wirklich nichts für ne vernünftige ernährung oder für nen versuch seine kcal schnelll abzudenken...
Ähnliche Themen
-
Von DerMaaax im Forum Ernährung
Antworten: 7
Letzter Beitrag: 19.08.2008, 11:39
-
Von Brlnpwr im Forum Ernährung
Antworten: 1
Letzter Beitrag: 21.08.2006, 10:20
-
Von kartweli im Forum Abspeckforum
Antworten: 1
Letzter Beitrag: 12.03.2006, 20:53
-
Von DarkPump im Forum Ernährung
Antworten: 10
Letzter Beitrag: 23.07.2005, 12:56
-
Von Druster im Forum Ernährung
Antworten: 4
Letzter Beitrag: 27.01.2005, 12:53
Berechtigungen
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
-
Foren-Regeln
|
|
|
Lesezeichen